Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Filip (9) | IBK Plantážníci | 9 | 9 | 18 | 2 |
2 | Lukáš Prix (48) | IBK Plantážníci | 8 | 5 | 13 | 0 |
3 | Martin Michna (76) | IBK Plantážníci | 7 | 4 | 11 | 0 |
4 | Radek Šomodi (79) | IBK Plantážníci | 5 | 5 | 10 | 2 |
5 | Daniel Matloch (55) | IBK Plantážníci | 4 | 6 | 10 | 2 |
6 | Michal Házy (80) | IBK Plantážníci | 4 | 5 | 9 | 2 |
7 | Milan Ducar (77) | Team Kazachstan | 5 | 1 | 6 | 0 |
8 | Jan Dolejška (34) | K1 Florbal Židenice | 5 | 1 | 6 | 2 |
9 | Tomáš "Hauspárty" Popovský (16) | Hopp Schwiiz IBK | 3 | 3 | 6 | 2 |
10 | Jiří Suchomel (99) | Team Kazachstan | 2 | 4 | 6 | 0 |
11 | Štěpán Pacal (3) | K1 Florbal Židenice | 4 | 1 | 5 | 0 |
12 | Matěj "Robertův syn" Lang (11) | Hopp Schwiiz IBK | 4 | 1 | 5 | 0 |
13 | Kryštof Indruch (88) | Team Kazachstan | 3 | 2 | 5 | 0 |
14 | Marek Drápal (48) | K1 Florbal Židenice | 2 | 3 | 5 | 0 |
15 | Petr Bednář (88) | K1 Florbal Židenice | 0 | 5 | 5 | 0 |
16 | Nicolas Kokeš (26) | K1 Florbal Židenice | 3 | 1 | 4 | 2 |
17 | Filip Konstant (71) | Team Kazachstan | 3 | 1 | 4 | 0 |
18 | Martin Ulman (19) | IBK Plantážníci | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Dan Lošťák (33) | K1 Florbal Židenice | 1 | 3 | 4 | 6 |
20 | Vojtěch "Friendzone" Smutný (93) | Hopp Schwiiz IBK | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | - | - | 77 | 62 | 139 | 20 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži U21
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Šíma (71) | Black Horses Kladno | 13 | 23 | 36 | 2 |
2 | Adam Langer (7) | SK Domaslavice | 14 | 13 | 27 | 0 |
3 | Stanislav Prokop (13) | Black Horses Kladno | 19 | 6 | 25 | 4 |
4 | David Hrnčíř (61) | Ukulele | 17 | 8 | 25 | 4 |
5 | Aleš Pokorný (28) | Ukulele | 11 | 14 | 25 | 2 |
6 | Kamil Bříška (88) | Fialové Kobry Globo Gym | 19 | 5 | 24 | 2 |
7 | David Krejčí (9) | Flamingos Brno | 17 | 5 | 22 | 2 |
8 | David Schneider (15) | Black Horses Kladno | 18 | 3 | 21 | 10 |
9 | Ondřej Kohout (81) | Fialové Kobry Globo Gym | 11 | 10 | 21 | 0 |
10 | Daniel Macoun (96) | Fialové Kobry Globo Gym | 7 | 14 | 21 | 4 |
11 | Vladimír Lacena (19) | ČeskoSlovenská Pijatyka | 15 | 5 | 20 | 2 |
12 | Martin Zemánek (23) | SK Domaslavice | 15 | 5 | 20 | 0 |
13 | Lukáš Koutník (11) | Flamingos Brno | 5 | 15 | 20 | 2 |
14 | Christian Kopecky (55) | ČeskoSlovenská Pijatyka | 11 | 8 | 19 | 2 |
15 | Jiří Vyležík (87) | Tupící | 11 | 8 | 19 | 0 |
16 | Filip Górny (44) | SK Domaslavice | 9 | 10 | 19 | 0 |
17 | Jaroslav Zíka (20) | Tupící | 8 | 11 | 19 | 0 |
18 | Michal Repko (94) | Skurut Hai | 12 | 6 | 18 | 2 |
19 | Adam Horňák (7) | Orel Dolní Bojanovice I. | 11 | 7 | 18 | 0 |
20 | Adam Smida (8) | ČeskoSlovenská Pijatyka | 7 | 11 | 18 | 2 |
20 | - | - | 250 | 187 | 437 | 40 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži HOBBY
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luděk Ondráček (96) | Richmond | 12 | 13 | 25 | 2 |
2 | Jiří Koutný (21) | Richmond | 9 | 14 | 23 | 0 |
3 | Tomáš Hanák (77) | IBK Södra Böhmen | 13 | 7 | 20 | 2 |
4 | Adam Kocián (74) | RS Tygří stádo | 10 | 7 | 17 | 0 |
5 | Adam Klimeš (86) | IBK Södra Böhmen | 9 | 8 | 17 | 0 |
6 | Zdeňek Coufal (13) | Richmond | 12 | 4 | 16 | 0 |
7 | Matěj Černý (97) | IBK Södra Böhmen | 7 | 8 | 15 | 4 |
8 | Jan Procházka (99) | IBK Södra Böhmen | 6 | 9 | 15 | 0 |
9 | Patrik Fabián (18) | PatyZon Telnice | 13 | 1 | 14 | 0 |
10 | Pavel Zbořil (11) | IBK PořádMálo | 12 | 2 | 14 | 2 |
11 | Filip "Jágr" Horák (68) | Tým na hraně | 11 | 3 | 14 | 0 |
12 | Vojtěch Fedra (12) | Atlas Future | 9 | 5 | 14 | 0 |
13 | Josef Juha (10) | Tatran selection | 7 | 6 | 13 | 2 |
14 | Michal Valachovič (8) | Bulldogs Brno Black | 7 | 5 | 12 | 2 |
15 | Štěpán Kostrhún (28) | RybičkyJsouFajn | 6 | 5 | 11 | 2 |
16 | Jonáš Kreysa (0) | Tatran selection | 6 | 5 | 11 | 0 |
17 | Patrik Šebek (7) | Unachara IBK | 6 | 5 | 11 | 0 |
18 | Petr Koláčný (52) | PatyZon Telnice | 6 | 5 | 11 | 0 |
19 | Martin Janiczek (77) | Tatran selection | 8 | 2 | 10 | 0 |
20 | Alexandr "Koukal" Svoboda (81) | Tým na hraně | 8 | 2 | 10 | 0 |
20 | - | - | 177 | 116 | 293 | 16 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Muži ELITE
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Sedláček (64) | Mírně napřed | 16 | 11 | 27 | 2 |
2 | Antonín Stárek (12) | FBC Česká Lípa | 10 | 17 | 27 | 4 |
3 | Martin Stibor (0) | Mírně napřed | 14 | 12 | 26 | 2 |
4 | Vojtěch Wiener (73) | DDM Keramika Liberec | 8 | 17 | 25 | 6 |
5 | Ladislav Pekárek (5) | FBC Česká Lípa | 11 | 13 | 24 | 0 |
6 | Ondřej Kopič (29) | FBC Česká Lípa | 18 | 5 | 23 | 2 |
7 | Jachym Kuběna (20) | Mírně napřed | 7 | 13 | 20 | 2 |
8 | Šimon Stránský (8) | DDM Keramika Liberec | 10 | 9 | 19 | 8 |
9 | Vojtěch Panuška (89) | IBF Tuppar Střešbörg | 12 | 5 | 17 | 0 |
10 | Michael Petráň (64) | Husí Játra | 7 | 10 | 17 | 0 |
11 | David Vodica (23) | All Stars Team | 12 | 3 | 15 | 4 |
12 | Jaroslav Petrák (77) | Husí Játra | 9 | 6 | 15 | 2 |
13 | Matěj Štrobach (25) | Berdychova 11+1 | 8 | 5 | 13 | 0 |
14 | Vojtěch Janeček (93) | DDM Keramika Liberec | 6 | 7 | 13 | 4 |
15 | Filip Smutný (22) | DDM Keramika Liberec | 9 | 3 | 12 | 6 |
16 | Vojtěch Potáček (23) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 8 | 4 | 12 | 0 |
17 | Marek Vojáček (21) | Sokol Rudná | 6 | 6 | 12 | 4 |
18 | Filip Kapitán (5) | DDM Keramika Liberec | 9 | 2 | 11 | 4 |
19 | Anna Brucháčková (36) | Bulldogs Brno | 9 | 2 | 11 | 0 |
20 | Peter Steller (80) | Snipers Bratislava | 7 | 4 | 11 | 0 |
20 | - | - | 196 | 154 | 350 | 50 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Dorostenci BU17
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Ragač (47) | Wizards DDM Praha 10 | 28 | 12 | 40 | 0 |
2 | David Nováček (88) | Wizards DDM Praha 10 | 14 | 19 | 33 | 2 |
3 | William Mathias Kuray (38) | Wizards DDM Praha 10 | 17 | 14 | 31 | 0 |
4 | Samuel Walter (9) | Wizards DDM Praha 10 | 13 | 6 | 19 | 4 |
5 | Lenka Vojáčková (15) | K1 Florbal Židenice Girls | 13 | 3 | 16 | 2 |
6 | Filip Klinkovský (82) | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 2 | 14 | 0 |
7 | Šimon Eleder (40) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 11 | 3 | 14 | 0 |
8 | Adam Kuchař (8) | Wizards DDM Praha 10 | 9 | 5 | 14 | 0 |
9 | Robin Hasík (20) | PANTHERS OTROKOVICE | 5 | 9 | 14 | 0 |
10 | Radim Lukeš (88) | ACEMA Sparta Praha | 11 | 2 | 13 | 0 |
11 | Jan Vrašťák (54) | Bulldogs Brno | 10 | 3 | 13 | 0 |
12 | Jáchym Ondráček (4) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 8 | 5 | 13 | 0 |
13 | Barbora Jašková (32) | Bulldogs Brno G | 9 | 3 | 12 | 0 |
14 | Viktorie Moravcová (32) | FBK Bulldogs Hořice | 9 | 3 | 12 | 2 |
15 | David Doleček (2) | TROOPERS | 8 | 4 | 12 | 4 |
16 | Matěj Pokorný (6) | Fbš Bohemians | 10 | 1 | 11 | 0 |
17 | Vojtěch Fučík (99) | Prague Tigers | 10 | 1 | 11 | 0 |
18 | Jakub Illek (41) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 9 | 2 | 11 | 0 |
19 | Stanislav Čapoun (73) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 8 | 3 | 11 | 0 |
20 | Matěj Podhrázký (2) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 4 | 11 | 0 |
20 | - | - | 221 | 104 | 325 | 14 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Elevové BU11
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Svoboda (10) | TROOPERS Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Janek Peška (13) | TROOPERS Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Minipřípravka 3+1
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyáš Fusek (19) | FLORBAL VSETÍN | 23 | 13 | 36 | 0 |
2 | Marek Zabral (65) | FBC ČPP Ostrava | 17 | 12 | 29 | 0 |
3 | Martin Kovář (16) | FLORBAL VSETÍN | 21 | 7 | 28 | 0 |
4 | David Janda (44) | ACEMA Sparta Praha Blue | 18 | 8 | 26 | 0 |
5 | Šimon Korba (28) | PSKC Okříšky | 17 | 9 | 26 | 0 |
6 | Lukáš Holásek (79) | Bulldogs Brno Black | 12 | 10 | 22 | 0 |
7 | Dominik Ptáček (87) | FbC Coyotes Jablunkov | 15 | 6 | 21 | 0 |
8 | Matěj Vrátný (66) | FBC ČPP Ostrava | 12 | 8 | 20 | 0 |
9 | Adam Roháč (78) | ACEMA Sparta Praha Blue | 10 | 10 | 20 | 0 |
10 | Jan Legát (23) | FLORBAL VSETÍN | 9 | 11 | 20 | 0 |
11 | David Rozhon (30) | ACEMA Sparta Praha Blue | 9 | 11 | 20 | 0 |
12 | David Heczko (4) | FbC Coyotes Jablunkov | 10 | 8 | 18 | 2 |
13 | Jan Krejča (56) | ACEMA Sparta Praha Blue | 10 | 8 | 18 | 0 |
14 | Adam Klusoň (6) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 12 | 5 | 17 | 2 |
15 | Josef Gazda (12) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 12 | 5 | 17 | 0 |
16 | Matyáš Malkus (15) | ACEMA Sparta Praha Blue | 9 | 8 | 17 | 0 |
17 | Matouš Novák (5) | TROOPERS White | 12 | 4 | 16 | 2 |
18 | Vojtěch Dvořák (7) | PSKC Okříšky | 11 | 5 | 16 | 4 |
19 | Lukáš Rada (85) | Bulldogs Brno Black | 10 | 6 | 16 | 0 |
20 | Petr Vincenz (34) | Bulldogs Brno Black | 11 | 4 | 15 | 2 |
20 | - | - | 260 | 158 | 418 | 12 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Mladší žáci BU13
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markéta Žbánková (79) | Panthers Praha | 9 | 4 | 13 | 0 |
2 | Šárka Staňková (15) | K1 Florbal Židenice | 4 | 5 | 9 | 0 |
3 | Eva Nečasová (37) | K1 Florbal Židenice | 4 | 2 | 6 | 2 |
4 | Markéta Valešová (18) | Panthers Praha | 3 | 3 | 6 | 0 |
5 | Kateřina Perutková (4) | K1 Florbal Židenice | 3 | 3 | 6 | 0 |
6 | Dominika Vatahová (5) | Fbš Bohemians | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | Lucie Retová (9) | Panthers Praha | 4 | 1 | 5 | 0 |
8 | Karolína Nováková (73) | Fbš Bohemians | 3 | 1 | 4 | 0 |
9 | Adéla Šebestová (16) | Zlín Lions | 3 | 1 | 4 | 0 |
10 | Agáta Saffertová (4) | Panthers Praha | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | Viktorie Novotná (36) | Panthers Praha | 2 | 2 | 4 | 0 |
12 | Kristyna Gocová (77) | Panthers Praha | 1 | 3 | 4 | 0 |
13 | Lenka Zelingerová (6) | Panthers Praha | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Markéta Lenfeldová (30) | Fbš Bohemians | 3 | 0 | 3 | 0 |
15 | Hana Havířová (10) | K1 Florbal Židenice | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | Natálie Neumanová (87) | Florbal Ústí Girls | 3 | 0 | 3 | 0 |
17 | Monika Zimolová (23) | K1 Florbal Židenice | 2 | 1 | 3 | 2 |
18 | Sára Olšánová (78) | Majestic Llamas | 2 | 1 | 3 | 4 |
19 | Kateřina Strnadová (2) | Panthers Praha | 2 | 1 | 3 | 0 |
20 | Eliška Vrzalová (12) | Florbal Ústí Girls | 2 | 1 | 3 | 2 |
20 | - | - | 62 | 32 | 94 | 10 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Juniorky GU19
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlína Soukupová (93) | Fbš Bohemians zelené | 10 | 4 | 14 | 0 |
2 | Natálie Kocáková (29) | Bulldogs Brno | 9 | 2 | 11 | 0 |
3 | Klára Horčičková (71) | FBS Olomouc | 6 | 5 | 11 | 0 |
4 | Natali Kalábová (9) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 | 6 | 11 | 0 |
5 | Anežka Smočková (48) | Fbš Bohemians zelené | 6 | 4 | 10 | 2 |
6 | Markéta Seidlerová (36) | Fbš Bohemians zelené | 7 | 2 | 9 | 0 |
7 | Kristýna Šefraná (69) | Bulldogs Brno | 7 | 2 | 9 | 0 |
8 | Veronika Mrázková (33) | FBS Olomouc | 7 | 2 | 9 | 2 |
9 | Gabriela Vaculová (68) | FBS Olomouc | 6 | 3 | 9 | 2 |
10 | Karolína Lískovcová (60) | The last Tigers | 6 | 3 | 9 | 0 |
11 | Vanessa Anna Strouhová (79) | The last Tigers | 5 | 3 | 8 | 0 |
12 | Marie Čápová (10) | Fbš Bohemians zelené | 5 | 3 | 8 | 0 |
13 | Valentýna Zerzánová (31) | FBS Olomouc | 5 | 3 | 8 | 0 |
14 | Sabina Siňorová (68) | The last Tigers | 5 | 3 | 8 | 0 |
15 | Lucie Vodičková (43) | Fbš Bohemians zelené | 4 | 3 | 7 | 0 |
16 | Veronika Dušovská (22) | The last Tigers | 4 | 3 | 7 | 0 |
17 | Ema Forštová (28) | Fbš Bohemians zelené | 4 | 3 | 7 | 0 |
18 | Běla Novotná (16) | SKV | 5 | 1 | 6 | 2 |
19 | Nela Sikorová (77) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 | 0 | 5 | 0 |
20 | Anna Klvačová (2) | K1 Florbal Židenice | 5 | 0 | 5 | 4 |
20 | - | - | 116 | 55 | 171 | 12 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Starší žákyně GU15
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Vít (25) | Zlín Lions | 15 | 7 | 22 | 2 |
2 | Vojtěch Petráň (82) | Panthers Praha | 12 | 9 | 21 | 0 |
3 | Marek Hozman (5) | IBF Tuppar Střešbörg | 11 | 10 | 21 | 0 |
4 | Adam Martin (51) | IBF Tuppar Střešbörg | 5 | 16 | 21 | 2 |
5 | Jakub Čech (51) | Zlín Lions | 11 | 7 | 18 | 7 |
6 | Ondřej Cejnar (59) | FBC Liberec | 15 | 2 | 17 | 0 |
7 | Šimon Vavroušek (72) | IBF Tuppar Střešbörg | 13 | 4 | 17 | 0 |
8 | Ondřej Balner (27) | Zlín Lions | 9 | 7 | 16 | 2 |
9 | Matyáš Uher (17) | Panthers Praha | 10 | 4 | 14 | 0 |
10 | Jakub Faksa (94) | FBC Liberec | 5 | 9 | 14 | 8 |
11 | Vilém Doležal (18) | BLACK ANGELS | 4 | 10 | 14 | 0 |
12 | René Wojcik (62) | FBC Red Bull | 10 | 3 | 13 | 6 |
13 | Adam Carvan (99) | IBF Tuppar Střešbörg | 9 | 4 | 13 | 0 |
14 | Adam Stýblo (23) | FBC Liberec | 5 | 8 | 13 | 0 |
15 | Vilém Šmídl (11) | IBF Tuppar Střešbörg | 5 | 8 | 13 | 2 |
16 | Jan Hrubča (98) | Fbc Topgal Šternberk | 7 | 5 | 12 | 0 |
17 | Marek Jurkulák (77) | Fbc Topgal Šternberk | 5 | 7 | 12 | 4 |
18 | Matěj Lubas (12) | BLACK ANGELS | 10 | 1 | 11 | 0 |
19 | Mikuláš Weinstein (18) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 9 | 2 | 11 | 0 |
20 | Filip Brynda (74) | Fbš Bohemians | 8 | 3 | 11 | 0 |
20 | - | - | 178 | 126 | 304 | 33 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Starší žáci BU15
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Mašát (7) | IBF Tuppar Střešbörg | 11 | 9 | 20 | 2 |
2 | Jan Waldhauser (27) | IBF Tuppar Střešbörg | 9 | 11 | 20 | 4 |
3 | Michael Kočandrle (21) | IBF Tuppar Střešbörg | 12 | 3 | 15 | 2 |
4 | Tomáš Hanák (77) | IBK Södra Böhmen | 10 | 4 | 14 | 2 |
5 | Michal Valachovič (8) | Bulldogs Brno Orange | 8 | 6 | 14 | 2 |
6 | Filip Blažek (15) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 7 | 6 | 13 | 0 |
7 | Lukáš Kučera (19) | Atlas Blansko | 7 | 6 | 13 | 6 |
8 | Vojtěch Fedra (12) | Atlas Blansko | 11 | 1 | 12 | 0 |
9 | Tomáš Jančík (28) | IBF Tuppar Střešbörg | 10 | 2 | 12 | 0 |
10 | Jiří Suchomel (21) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 5 | 12 | 2 |
11 | Tomáš Čáslava (34) | BLACK ANGELS | 4 | 8 | 12 | 4 |
12 | Jan Mannl (7) | Asper Šumperk U19 | 8 | 3 | 11 | 2 |
13 | Martin Ležatka (52) | FBC Slovácko | 8 | 2 | 10 | 2 |
14 | Jakub Mikolášek (8) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 7 | 3 | 10 | 0 |
15 | Michael Souček (99) | Žlutá Fabie | 6 | 4 | 10 | 2 |
16 | Josef Štourač (50) | FBC Slovácko | 6 | 4 | 10 | 2 |
17 | Daniel Kříž (48) | Žlutá Fabie | 4 | 6 | 10 | 9 |
18 | Lukáš Staněk (79) | BLACK ANGELS | 7 | 2 | 9 | 0 |
19 | Jakub Škrdla (48) | FBC Chábros | 7 | 2 | 9 | 0 |
20 | Matěj Sokol (55) | IBF Falun G | 7 | 2 | 9 | 0 |
20 | - | - | 156 | 89 | 245 | 41 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Junioři BU19
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Malina (76) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 27 | 9 | 36 | 0 |
2 | Mikuláš Gryc (45) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9 | 17 | 6 | 23 | 0 |
3 | Barbora Janošová (56) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 15 | 8 | 23 | 0 |
4 | Tomáš Demjan (91) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 14 | 7 | 21 | 0 |
5 | Patrik Tyl (62) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 13 | 6 | 19 | 0 |
6 | Josef Novák (11) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 18 | 0 | 18 | 0 |
7 | Václav Černý (66) | Prague Tigers | 12 | 3 | 15 | 0 |
8 | Jonáš Levinský (11) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 9 | 6 | 15 | 0 |
9 | Vojtěch Jonáš (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9 | 6 | 9 | 15 | 0 |
10 | Ondřej Novák (5) | TROOPERS Green | 9 | 4 | 13 | 0 |
11 | Tomáš Lisa (55) | TROOPERS Green | 9 | 4 | 13 | 0 |
12 | Ondřej Illek (90) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 8 | 5 | 13 | 0 |
13 | Jiří Pospíšek (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9 | 5 | 8 | 13 | 0 |
14 | Jiří Zicha (11) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 10 | 2 | 12 | 0 |
15 | Tomáš Hitra (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9 | 9 | 3 | 12 | 0 |
16 | Jakub Sedlák (42) | TROOPERS Green | 11 | 0 | 11 | 0 |
17 | Viktor Podešva (9) | Prague Tigers | 6 | 5 | 11 | 0 |
18 | Václav Makyča (59) | TROOPERS Green | 5 | 6 | 11 | 0 |
19 | Jakub Chvěja (15) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 9 | 11 | 0 |
20 | Bára Svobodová (29) | Bulldogs Brno G | 6 | 4 | 10 | 0 |
20 | - | - | 211 | 104 | 315 | 0 |
Kompletní kanadské bodování kategorie Přípravka BU9
Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína Stůjová (11) | Černý mamby | 10 | 4 | 14 | 0 |
2 | Kristina Zlatníková (63) | Černý mamby | 8 | 5 | 13 | 4 |
3 | Andrea Břeská (48) | Černý mamby | 7 | 6 | 13 | 0 |
4 | Veronika Machálková (55) | Bulldogs Brno | 4 | 6 | 10 | 0 |
5 | Karolína Janatková (5) | 1BK Formule | 8 | 0 | 8 | 2 |
6 | Jana Horečková (5) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 | 3 | 8 | 2 |
7 | Karolína Sovadinová (10) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 4 | 8 | 0 |
8 | Nela Kubalčíková (96) | FBC Hranice | 5 | 2 | 7 | 2 |
9 | Barbora Špačková (14) | Černý mamby | 4 | 3 | 7 | 0 |
10 | Vendula Podsedníková (13) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 2 | 6 | 6 |
11 | Štěpánka Haklová (25) | FBC Česká Lípa blue | 4 | 2 | 6 | 0 |
12 | Nela Martiníková (55) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 1 | 5 | 0 |
13 | Pavlína Soukupová (93) | Fbš Bohemians | 3 | 2 | 5 | 0 |
14 | Samantha Makovičková (33) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 2 | 5 | 2 |
15 | Nela Kočvarová (19) | Fbš Bohemians | 3 | 2 | 5 | 2 |
16 | Veronika Stuchlíková (30) | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 4 | 0 |
17 | Anna Sigmundová (98) | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 4 | 0 |
18 | Markéta Seidlerová (36) | Fbš Bohemians | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Eliška Willmannová (10) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 2 | 4 | 0 |
20 | Veronika Šmídková (29) | 1BK Formule | 1 | 3 | 4 | 0 |
20 | - | - | 87 | 53 | 140 | 20 |
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-