Vedoucí: Daniel Priban | Registrováno: 18.05.2020 20:44:52
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natálie Neumanová | 2002 (22) | 87 | Útok | 3 | 0 | 3 | 0 |
Eliška Vrzalová | 2003 (21) | 12 | Útok | 2 | 1 | 3 | 2 |
Berenika Vrzalová | 2003 (21) | 44 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Aneta Rousová | 2004 (20) | 31 | Útok | 0 | 2 | 2 | 0 |
Lucie Zavadilová | 2004 (21) | 8 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Adéla Verbířová | 2004 (21) | 94 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ema Mlatečková | 2004 (20) | 18 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucie Mrázová | 2003 (21) | 17 | Útok | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johana Pribanová | 2004 (20) | 29 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucie Vernerová | 2004 (20) | 25 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michala Rosendorfová | 2003 (22) | 24 | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Zajícová | 2004 (20) | 21 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 12 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 - GJB | |||||||
18.06 (Čtvrtek) | 447 | 21:15 | Bulldogs Brno | Florbal Ústí Girls | VOD2 | 4:2 | LIVE |
19.06 (Pátek) | 450 | 14:15 | Florbal Ústí Girls | SKV | TUR | 2:1 | LIVE |
19.06 (Pátek) | 451 | 20:30 | Panthers Praha B | Florbal Ústí Girls | MAL | 1:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniorky GU19 | |||||||
20.06 (Sobota) | 630 2GJA-3GJB | 12:00 | K1 Florbal Židenice | Florbal Ústí Girls | VUT I | 4:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha B(14) | 3 | 6:3 | 7 |
2 | Bulldogs Brno(18) | 3 | 8:4 | 6 |
3 | Florbal Ústí Girls(12) | 3 | 5:6 | 4 |
4 | SKV(19) | 3 | 2:8 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-