Všechny | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Dorostenci BU17 - DA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | DDM Keramika Liberec(13) | 5 | 35:8 | 15 |
2 | FBC Česká Lípa(13) | 5 | 35:11 | 12 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 5 | 15:13 | 9 |
4 | ACEMA Sparta Praha UNYP(19) | 5 | 12:17 | 6 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17(18) | 5 | 3:25 | 1 |
6 | Hippos Žďár n. S.(18) | 5 | 7:33 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Rudná(17) | 5 | 27:6 | 13 |
2 | Snipers Bratislava(16) | 5 | 16:5 | 12 |
3 | Snipers Třebíč(13) | 5 | 15:7 | 10 |
4 | Florbal Holešov(17) | 5 | 10:23 | 2 |
5 | FRC Mikulov(12) | 5 | 8:21 | 2 |
6 | Hornets Brno(17) | 5 | 7:21 | 2 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mírně napřed(12) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | All Stars Team(11) | 4 | 26:6 | 7 |
3 | PSKC Okříšky(15) | 4 | 12:6 | 7 |
4 | TJ Sokol Letovice(13) | 4 | 5:23 | 3 |
5 | 1. FBC Sokol Husovice(12) | 4 | 4:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions(15) | 4 | 15:8 | 10 |
2 | Bulldogs Brno(20) | 4 | 18:12 | 7 |
3 | BLACK ANGELS team Black(13) | 4 | 16:8 | 6 |
4 | Wizards DDM Praha 10(17) | 4 | 6:6 | 4 |
5 | Turbošneci Pohořelice(17) | 4 | 7:28 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBF Tuppar Střešbörg(19) | 4 | 28:5 | 12 |
2 | Berdychova 11+1(12) | 4 | 22:9 | 7 |
3 | FBC Hranice(15) | 4 | 15:7 | 7 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 9:12 | 3 |
5 | FBC SION - DDM Nová Generace(9) | 4 | 4:45 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenci BU17 - DF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Husí Játra(12) | 4 | 20:5 | 12 |
2 | Gepardi DDM Helceletka Brno(16) | 4 | 19:10 | 7 |
3 | SKV(21) | 4 | 11:9 | 6 |
4 | BLACK ANGELS team White(20) | 4 | 10:9 | 4 |
5 | Dragons Pro Beroun(9) | 4 | 8:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(16) | 5 | 22:8 | 15 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11(16) | 5 | 39:6 | 10 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(18) | 5 | 31:9 | 10 |
4 | PANTHERS OTROKOVICE(13) | 5 | 25:22 | 6 |
5 | Hornets Brno(15) | 5 | 6:36 | 3 |
6 | Snipers Třebíč(12) | 5 | 4:46 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS(18) | 5 | 33:7 | 15 |
2 | ACEMA Sparta Praha(17) | 5 | 31:16 | 12 |
3 | Gepardi DDM Helceletka Brno(15) | 5 | 20:13 | 9 |
4 | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni(13) | 5 | 15:29 | 6 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(15) | 5 | 22:32 | 3 |
6 | Zlín Lions(17) | 5 | 11:35 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - EC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | K1 Florbal Židenice Girls(16) | 5 | 32:9 | 13 |
2 | Prague Tigers(18) | 5 | 45:13 | 12 |
3 | Bulldogs Brno(20) | 5 | 34:15 | 9 |
4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(13) | 5 | 23:14 | 5 |
5 | Fbš Bohemians(15) | 5 | 35:24 | 4 |
6 | 1. FBC Sokol Husovice(12) | 5 | 1:95 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Elevové BU11 - ED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Wizards DDM Praha 10(11) | 4 | 67:1 | 12 |
2 | Bulldogs Brno G(19) | 4 | 26:18 | 9 |
3 | FBK Bulldogs Hořice(15) | 4 | 18:23 | 4 |
4 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 16:24 | 4 |
5 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(11) | 4 | 3:64 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Černý mamby(17) | 5 | 16:5 | 13 |
2 | FBC Hranice(17) | 5 | 10:16 | 10 |
3 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(20) | 5 | 22:5 | 9 |
4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(18) | 5 | 6:6 | 6 |
5 | 1BK Formule(11) | 5 | 6:13 | 4 |
6 | K1 Florbal Židenice(16) | 5 | 1:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Dorostenky GU17 - GDB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(28) | 4 | 16:7 | 10 |
2 | Fbš Bohemians(27) | 4 | 20:4 | 9 |
3 | FBC Česká Lípa blue(14) | 4 | 4:7 | 6 |
4 | ACEMA Sparta Praha(17) | 4 | 4:15 | 3 |
5 | Floorball Club Písek(12) | 4 | 5:16 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(12) | 4 | 15:10 | 10 |
2 | K1 Florbal Židenice(13) | 4 | 9:3 | 8 |
3 | Fbš Bohemians(17) | 4 | 9:9 | 7 |
4 | Majestic Llamas(12) | 4 | 5:6 | 3 |
5 | Zlín Lions(17) | 4 | 6:16 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Juniorky GU19 - GJB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha B(14) | 3 | 6:3 | 7 |
2 | Bulldogs Brno(18) | 3 | 8:4 | 6 |
3 | Florbal Ústí Girls(12) | 3 | 5:6 | 4 |
4 | SKV(19) | 3 | 2:8 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(19) | 3 | 16:4 | 9 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 3 | 16:9 | 6 |
3 | Fbš Bohemians bílé(13) | 3 | 4:13 | 1 |
4 | SKV(11) | 3 | 5:15 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | The last Tigers(14) | 3 | 15:3 | 9 |
2 | Fbš Bohemians zelené(14) | 3 | 17:5 | 6 |
3 | Bulldogs Brno(26) | 3 | 7:18 | 1 |
4 | K1 Florbal Židenice(18) | 3 | 6:19 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSC nádstavba | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbš Bohemians zelené(14) | 3 | 6:3 | 6 |
2 | FBS Olomouc(19) | 3 | 5:5 | 4 |
3 | The last Tigers(14) | 3 | 6:7 | 4 |
4 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(17) | 3 | 8:10 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žákyně GU15 - GSD nádstavba | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno(26) | 3 | 17:10 | 7 |
2 | Fbš Bohemians bílé(13) | 3 | 11:8 | 4 |
3 | SKV(11) | 3 | 7:8 | 4 |
4 | K1 Florbal Židenice(18) | 3 | 5:14 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC Slovácko(18) | 4 | 22:6 | 12 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19(13) | 4 | 13:4 | 9 |
3 | Atlas Blansko(14) | 4 | 14:17 | 6 |
4 | SKV(24) | 4 | 7:13 | 3 |
5 | FBC SLAVKOV(16) | 4 | 4:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Zlín Lions(14) | 4 | 10:7 | 7 |
2 | Bulldogs Brno Orange(18) | 4 | 16:10 | 7 |
3 | IBK Omítky(14) | 4 | 9:11 | 6 |
4 | Aligators U18(13) | 4 | 8:13 | 4 |
5 | PSKC Okříšky(21) | 4 | 8:10 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(15) | 4 | 19:9 | 10 |
2 | IBF Tuppar Střešbörg(11) | 4 | 17:8 | 7 |
3 | FBŠ SLAVIA Plzeň(16) | 4 | 8:9 | 6 |
4 | Last shot(12) | 4 | 6:20 | 3 |
5 | Hornets Brno(17) | 4 | 5:9 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Södra Böhmen(11) | 4 | 18:8 | 12 |
2 | ACEMA Sparta Praha UNYP(15) | 4 | 14:6 | 9 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(26) | 4 | 7:14 | 4 |
4 | TJ Turnov(13) | 4 | 10:12 | 3 |
5 | FBCDC(10) | 4 | 4:13 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBF Falun G(11) | 4 | 15:3 | 12 |
2 | Asper Šumperk U19(10) | 4 | 10:6 | 9 |
3 | FBC Chábros(11) | 4 | 13:10 | 4 |
4 | ACEMA Sparta Praha(16) | 4 | 5:7 | 4 |
5 | TROOPERS(11) | 4 | 4:21 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Na Přední(15) | 3 | 9:4 | 6 |
2 | Black Devils(11) | 3 | 9:8 | 6 |
3 | LosKýblos(15) | 3 | 3:7 | 3 |
4 | Bulldogs Brno Black(17) | 3 | 8:10 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Junioři BU19 - JG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBS Olomouc(14) | 3 | 10:5 | 7 |
2 | Žlutá Fabie(11) | 3 | 14:11 | 6 |
3 | Wizards DDM Praha 10(11) | 3 | 10:12 | 3 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(12) | 3 | 4:10 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Ostrava(15) | 5 | 45:20 | 12 |
2 | FbC Coyotes Jablunkov(13) | 5 | 34:18 | 12 |
3 | TROOPERS White(13) | 5 | 34:13 | 12 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(18) | 5 | 20:31 | 3 |
5 | FBC Draci Říčany(14) | 5 | 16:25 | 3 |
6 | FBC Česká Lípa(15) | 5 | 10:52 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha Blue(17) | 5 | 46:7 | 15 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(16) | 5 | 30:10 | 12 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 5 | 19:17 | 7 |
4 | FBC Liberec(17) | 5 | 18:27 | 6 |
5 | PANTHERS OTROKOVICE(16) | 5 | 12:28 | 4 |
6 | Hornets Brno(18) | 5 | 7:43 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(16) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | Zlín Lions(15) | 4 | 23:7 | 9 |
3 | Královéhradecký kraj(17) | 4 | 13:13 | 6 |
4 | ACEMA Sparta Praha Red(17) | 4 | 8:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(12) | 4 | 3:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13(15) | 4 | 29:8 | 12 |
2 | Pardubický kraj(17) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni(14) | 4 | 18:19 | 6 |
4 | Prague Tigers(17) | 4 | 9:22 | 3 |
5 | ASK Bystřice n.P.(17) | 4 | 8:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Orange(16) | 4 | 20:12 | 9 |
2 | Panthers Praha(15) | 4 | 21:8 | 9 |
3 | FbC Orel Uherský Brod(16) | 4 | 22:19 | 9 |
4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(17) | 4 | 15:17 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(11) | 4 | 11:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FLORBAL VSETÍN(19) | 4 | 63:7 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 31:17 | 9 |
3 | SFK Kozel Kroměříž(11) | 4 | 11:31 | 4 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(14) | 4 | 7:31 | 3 |
5 | TROOPERS Black(15) | 4 | 4:30 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Přípravka BU9 - PA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(13) | 10 | 79:10 | 28 |
2 | TROOPERS Green(14) | 10 | 38:18 | 25 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9(14) | 10 | 55:22 | 23 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(15) | 10 | 38:23 | 18 |
5 | Bulldogs Brno G(14) | 10 | 29:18 | 16 |
6 | K1 Florbal Židenice Girls(14) | 10 | 18:14 | 16 |
7 | Gepardi DDM Helceletka Brno(13) | 10 | 34:35 | 13 |
8 | Hornets Brno(14) | 10 | 27:38 | 9 |
9 | Prague Tigers(13) | 10 | 29:55 | 9 |
10 | TROOPERS Black(13) | 10 | 15:34 | 4 |
11 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(17) | 10 | 7:102 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Minipřípravka 3+1 - Pmini | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS Black(0) | 4 | 7:3 | 10 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U7(0) | 4 | 6:6 | 4 |
3 | TROOPERS Green(2) | 4 | 4:8 | 2 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Starší žáci BU15 - SA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | BLACK ANGELS(18) | 5 | 22:5 | 13 |
2 | Zlín Lions(15) | 5 | 34:4 | 11 |
3 | FBC Liberec(19) | 5 | 29:8 | 10 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(13) | 5 | 9:25 | 6 |
5 | Gepardi DDM Helceletka Brno(18) | 5 | 4:30 | 3 |
6 | Sokol Rudná(14) | 5 | 3:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBF Tuppar Střešbörg(12) | 4 | 47:2 | 12 |
2 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U15(18) | 4 | 20:10 | 7 |
3 | Prague Tigers(19) | 4 | 14:12 | 6 |
4 | 1. FBC Sokol Husovice(14) | 4 | 7:24 | 2 |
5 | FBC Red Bull(10) | 4 | 4:44 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Wizards DDM Praha 10(14) | 4 | 20:2 | 12 |
2 | Snipers Třebíč(15) | 4 | 13:10 | 7 |
3 | FBK Bulldogs Hořice(17) | 4 | 12:10 | 7 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(13) | 4 | 11:18 | 3 |
5 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 3:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Panthers Praha(18) | 4 | 27:4 | 12 |
2 | FbC Asper Šumperk U15(16) | 4 | 13:10 | 9 |
3 | Sk JeMoBu(13) | 4 | 12:11 | 6 |
4 | SKV(16) | 4 | 5:16 | 3 |
5 | Hornets Brno(13) | 4 | 3:19 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha Blue(19) | 4 | 18:2 | 12 |
2 | Bulldogs Brno(16) | 4 | 10:10 | 9 |
3 | FBC ČPP Ostrava(17) | 4 | 11:8 | 6 |
4 | Snipers Bratislava(18) | 4 | 3:9 | 3 |
5 | Panthers Praha B(15) | 4 | 4:17 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | TROOPERS(19) | 4 | 16:8 | 10 |
2 | ACEMA Sparta Praha Red(17) | 4 | 14:12 | 7 |
3 | Tsunami Záhorská Bystrica(14) | 4 | 10:13 | 6 |
4 | onnik IBK Plommon(11) | 4 | 10:9 | 4 |
5 | FBS Olomouc(17) | 4 | 10:18 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Starší žáci BU15 - SG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fbc Topgal Šternberk(17) | 4 | 17:8 | 9 |
2 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(22) | 4 | 16:10 | 9 |
3 | Akademici Plzeň(15) | 4 | 18:10 | 7 |
4 | Fbš Bohemians(15) | 4 | 14:12 | 4 |
5 | Hippos Žďár n. S.(17) | 4 | 6:31 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-