Vedoucí: Zdeněk Makyča | Registrováno: 23.05.2020 19:28:55
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Koutný | 2011 (13) | 2 | Obrana | 4 | 0 | 4 | 0 |
Denis Coufal | 2012 (12) | 12 | Útok | 4 | 0 | 4 | 0 |
Štěpán Koutný | 2012 (12) | 19 | Útok | 0 | 4 | 4 | 0 |
David Švancár | 2012 (12) | 40 | Útok | 1 | 2 | 3 | 0 |
Barbora Šmídová | 2011 (13) | 18 | Útok | 2 | 0 | 2 | 0 |
Marek Vylášek | 2012 (12) | 58 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kryštof Kaplan | 2011 (13) | 80 | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tobias Eckhardt | 2011 (13) | 6 | Obrana | 0 | 2 | 2 | 0 |
Robin Řička | 2011 (13) | 5 | Obrana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Erik Skříšovský | 2011 (13) | 22 | Útok | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Drahny | 2012 (11) | 60 | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nela Kašpárková | 2010 (14) | 1 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Šebor | 2011 (13) | 14 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 13 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Přípravka BU9 - PA | |||||||
18.06 (Čtvrtek) | 3 | 13:00 | K1 Florbal Židenice Girls | TROOPERS Black | KOU | 2:1 | LIVE |
18.06 (Čtvrtek) | 7 | 15:00 | TROOPERS Black | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9 | KOU | 2:6 | LIVE |
18.06 (Čtvrtek) | 11 | 17:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | TROOPERS Black | KOU | 3:0 | LIVE |
19.06 (Pátek) | 21 | 10:30 | TROOPERS Black | Bulldogs Brno G | KOU | 0:0 | LIVE |
19.06 (Pátek) | 27 | 13:45 | Hornets Brno | TROOPERS Black | KOU | 3:1 | LIVE |
19.06 (Pátek) | 33 | 17:00 | TROOPERS Black | Gepardi DDM Helceletka Brno | KOU | 2:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 39 | 09:30 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | TROOPERS Black | KOU | 9:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 45 | 12:45 | TROOPERS Black | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | KOU | 6:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 50 | 15:30 | TROOPERS Green | TROOPERS Black | KOU | 4:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 54 | 17:30 | TROOPERS Black | Prague Tigers | KOU | 0:2 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(13) | 10 | 79:10 | 28 |
2 | TROOPERS Green(14) | 10 | 38:18 | 25 |
3 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U9(14) | 10 | 55:22 | 23 |
4 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(15) | 10 | 38:23 | 18 |
5 | Bulldogs Brno G(14) | 10 | 29:18 | 16 |
6 | K1 Florbal Židenice Girls(14) | 10 | 18:14 | 16 |
7 | Gepardi DDM Helceletka Brno(13) | 10 | 34:35 | 13 |
8 | Hornets Brno(14) | 10 | 27:38 | 9 |
9 | Prague Tigers(13) | 10 | 29:55 | 9 |
10 | TROOPERS Black(13) | 10 | 15:34 | 4 |
11 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(17) | 10 | 7:102 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-