| č. | Název týmu | Kategorie | Počet osob | Strava | Místo ubytování | Osoba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEMA Sparta Praha | Dorostenky GU17 | 21 | Ano (21) | Hotel Hotel Boby | Jan Skála | |
| 2 | ACEMA Sparta Praha | Elevové BU11 | 19 | Ano (19) | Hotel Hotel Boby | Jan Marvánek | |
| 3 | ACEMA Sparta Praha | Junioři BU19 | 16 | Ano (16) | Hotel Hotel Boby | ||
| 4 | ACEMA Sparta Praha Blue | Starší žáci BU15 | 19 | Ano (19) | Hotel Hotel Boby | Oliver Thompson | |
| 5 | ACEMA Sparta Praha Blue | Mladší žáci BU13 | 19 | Ano (19) | Hotel Hotel Boby | Jaroslav Berka | |
| 6 | ACEMA Sparta Praha Red | Starší žáci BU15 | 21 | Ano (21) | Hotel Hotel Boby | Jakub Borovský | |
| 7 | ACEMA Sparta Praha Red | Mladší žáci BU13 | 19 | Ano (19) | Hotel Hotel Boby | Matěj Kozdera | |
| 8 | ACEMA Sparta Praha UNYP | Junioři BU19 | 18 | Ano (18) | Hotel Hotel Boby | Marek Vojta | |
| 9 | ACEMA Sparta Praha UNYP | Dorostenci BU17 | 18 | Ano (18) | Hotel Hotel Boby | Petr Bína | |
| 10 | All Stars Team | Dorostenci BU17 | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 11 | Asper Šumperk U19 | Junioři BU19 | 11 | Ano (11) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Ondřej Mrázek | |
| 12 | BLACK ANGELS | Junioři BU19 | 13 | Ano (13) | Hotel Hotel Vista | ||
| 13 | BLACK ANGELS team Black | Dorostenci BU17 | 14 | Ano (14) | Hotel Hotel Vista | ||
| 14 | BLACK ANGELS team White | Dorostenci BU17 | 14 | Ano (14) | Hotel Hotel Vista | ||
| 15 | Black Devils | Junioři BU19 | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | David | |
| 16 | Dragons Pro Beroun | Dorostenci BU17 | 11 | Ano (11) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 17 | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | Mladší žáci BU13 | 15 | Ano (15) | Hotel Hotel Vista | ||
| 18 | FbC Asper Šumperk U15 | Starší žáci BU15 | 18 | Ano (18) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 19 | FBC Česká Lípa | Mladší žáci BU13 | 26 | Ano (26) | Hotel Hotel Boby | ||
| 20 | FBC Česká Lípa blue | Dorostenky GU17 | 21 | Ano (21) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 21 | FbC Coyotes Jablunkov | Mladší žáci BU13 | 18 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 22 | FBC ČPP Ostrava | Starší žáci BU15 | 14 | Ano (14) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 23 | FBC ČPP Ostrava | Mladší žáci BU13 | 19 | Ano (19) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 24 | FBC Draci Říčany | Mladší žáci BU13 | 17 | Ano (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Matyáš Pros | |
| 25 | FBC Hranice | Dorostenky GU17 | 20 | Ano (20) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Markéta Částečková | |
| 26 | FBC Hranice | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Vladimír Blažek | |
| 27 | FBC Red Bull | Starší žáci BU15 | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 28 | FBC SION - DDM Nová Generace | Dorostenci BU17 | 11 | Ne | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 29 | FBC Slovácko | Junioři BU19 | 19 | Ano (19) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Jiří Chromek | |
| 30 | Fbc Topgal Šternberk | Starší žáci BU15 | 15 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Marian Jurkulák | |
| 31 | FBCDC | Junioři BU19 | 10 | Ano (10) | Hotel Hotel Voroněž | Marek Žaloudek | |
| 32 | FBK Bulldogs Hořice | Starší žáci BU15 | 19 | Ano (19) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Milan Jung | |
| 33 | FBK Bulldogs Hořice | Elevové BU11 | 17 | Ano (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Milan Jung | |
| 34 | Fbš Bohemians | Juniorky GU19 | 19 | Ano (19) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 35 | Fbš Bohemians | Starší žáci BU15 | 17 | Ano (17) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 36 | Fbš Bohemians | Elevové BU11 | 16 | Ano (16) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 37 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | Junioři BU19 | 20 | Ano (20) | Hotel Hotel Vista | ||
| 38 | FBS Olomouc | Starší žáci BU15 | 19 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 39 | FBS Olomouc | Junioři BU19 | 16 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Miroslav Kotek | |
| 40 | FBS Olomouc | Starší žákyně GU15 | 22 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 41 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Junioři BU19 | 17 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 42 | Florbal Holešov | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (0) | Hotel Hotel Vista | Leško Lukáš | |
| 43 | Florbal Ústí Girls | Juniorky GU19 | 13 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Daniel Priban | |
| 44 | FLORBAL VSETÍN | Mladší žáci BU13 | 22 | Ano (22) | Hotel Hotel Voroněž | Václav Legát | |
| 45 | Husí Játra | Dorostenci BU17 | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Matouš Hrubý | |
| 46 | IBF Falun G | Junioři BU19 | 11 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 47 | IBF Tuppar Střešbörg | Junioři BU19 | 11 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 48 | IBF Tuppar Střešbörg | Dorostenci BU17 | 15 | Ano (15) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 49 | IBF Tuppar Střešbörg | Starší žáci BU15 | 19 | Ano (19) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 50 | IBK Na Přední | Junioři BU19 | 15 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 51 | Královéhradecký kraj | Mladší žáci BU13 | 19 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 52 | LosKýblos | Junioři BU19 | 11 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 53 | Majestic Llamas | Juniorky GU19 | 15 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 54 | Mírně napřed | Dorostenci BU17 | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 55 | onnik IBK Plommon | Starší žáci BU15 | 13 | Ano (13) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 56 | Panthers Praha | Mladší žáci BU13 | 18 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Tomáš Pauček | |
| 57 | Panthers Praha | Starší žáci BU15 | 15 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 58 | Panthers Praha | Juniorky GU19 | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 59 | Panthers Praha B | Starší žáci BU15 | 17 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 60 | Panthers Praha B | Juniorky GU19 | 18 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 61 | Pardubický kraj | Mladší žáci BU13 | 17 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| 62 | Prague Tigers | Přípravka BU9 | 20 | Ano (20) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 63 | Prague Tigers | Elevové BU11 | 26 | Ano (26) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 64 | Prague Tigers | Mladší žáci BU13 | 20 | Ano (20) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 65 | Prague Tigers | Starší žáci BU15 | 20 | Ano (20) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 66 | SFK Kozel Kroměříž | Mladší žáci BU13 | 13 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Martin Kovář | |
| 67 | Sk JeMoBu | Starší žáci BU15 | 23 | Ano (15) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 68 | Snipers Třebíč | Elevové BU11 | 13 | Ano (13) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 69 | Snipers Třebíč | Mladší žáci BU13 | 14 | Ano (14) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 70 | Snipers Třebíč | Starší žáci BU15 | 20 | Ano (20) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 71 | Snipers Třebíč | Dorostenci BU17 | 12 | Ano (12) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 72 | Sokol Rudná | Dorostenci BU17 | 16 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Cihelka Marek | |
| 73 | Sokol Rudná | Starší žáci BU15 | 30 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | Martin Tuček | |
| 74 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Dorostenky GU17 | 19 | Ano (19) | Hotel Hotel Voroněž | Jakub Martinek | |
| 75 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Elevové BU11 | 14 | Ano (14) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 76 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Mladší žáci BU13 | 20 | Ano (20) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 77 | Tsunami Záhorská Bystrica | Starší žáci BU15 | 17 | Ano (17) | Hotel Hotel Vista | ||
| 78 | Wizards DDM Praha 10 | Dorostenci BU17 | 15 | Ano (0) | Hotel Hotel Boby | Vít Voltr | |
| 79 | Wizards DDM Praha 10 | Junioři BU19 | 13 | Ano (0) | Hotel Hotel Boby | Adam Čechovič | |
| 80 | Wizards DDM Praha 10 | Starší žáci BU15 | 15 | Ano (0) | Hotel Hotel Boby | Martin Lazárek | |
| 81 | Wizards DDM Praha 10 | Elevové BU11 | 13 | Ano (0) | Hotel Hotel Boby | Jan Vašíček | |
| 82 | Zlín Lions | Elevové BU11 | 20 | Ano (20) | Hotel Hotel Voroněž | Petr Mračanský | |
| 83 | Zlín Lions | Starší žáci BU15 | 17 | Ano (17) | Hotel Hotel Voroněž | Daniel Vít | |
| 84 | Zlín Lions | Mladší žáci BU13 | 23 | Ano (23) | Hotel Hotel Voroněž | Roman Pavel | |
| 85 | Zlín Lions | Juniorky GU19 | 18 | Ano (18) | Hotel Hotel Voroněž | ||
| 86 | Zlín Lions | Dorostenci BU17 | 17 | Ano (17) | Hotel Hotel Voroněž | Matěj Koňařík | |
| 87 | Zlín Lions | Junioři BU19 | 14 | Ano (14) | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Jakub Žáček | |
| 88 | Žlutá Fabie | Junioři BU19 | 11 | Ne | Koleje Koleje VUT, Kolejní 2, Brno 612 00 | ||
| Celkem osob: 1466 / 945 | |||||||
| č. | Název týmu | Kategorie | Počet osob | Strava | Místo ubytování | Osoba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (J)elite Hipposu | Muži HOBBY | 10 | Ne | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 2 | Apollo | Muži HOBBY | 6 | Ano (6) | Hotel Hotel Boby | ||
| 3 | Black Horses Kladno | Muži HOBBY | 7 | Ne | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 4 | FBK Bobrky | Muži ELITE | 13 | Ne | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 5 | Gangband Chodováci | Muži HOBBY | 9 | Ano (0) | Hotel Hotel Boby | ||
| 6 | IBK Papašu | Muži HOBBY | 9 | Ano (0) | Hotel Hotel Boby | ||
| 7 | Mokrý Banditi | Muži HOBBY | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | Jan Dušek | |
| 8 | Orel Dolní Bojanovice I. | Muži HOBBY | 20 | Ano (20) | Hotel Hotel Boby | ||
| 9 | RS Tygří stádo | Muži ELITE | 12 | Ne | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 10 | Ukulele | Muži HOBBY | 5 | Ne | Koleje Koleje VUT, Purkyňova 93, 612 00 Brno | ||
| 11 | Vášprostor floorbal team | Muži HOBBY | 11 | Ano (0) | Hotel Hotel Boby | ||
| Celkem osob: 114 / 26 | |||||||
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-