Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
20.06 (Sobota) | 555 1/1Dabcdef-2/6Dabcdef | 11:00 | Mírně napřed | Hippos Žďár n. S. | BOH | 5:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 556 4/3Dabcdef-5/3Dabcdef | 11:00 | PSKC Okříšky | BLACK ANGELS team Black | MAL | 1:5 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 557 2/2Dabcdef-1/5Dabcdef | 11:00 | Snipers Bratislava | FRC Mikulov | TUR | 7:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 558 3/2Dabcdef-6/4Dabcdef | 12:00 | All Stars Team | Florbal Holešov | VOD2 | 2:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 559 2/1Dabcdef-1/6Dabcdef | 12:00 | IBF Tuppar Střešbörg | Hornets Brno | BOH | 9:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 560 3/3Dabcdef-6/3Dabcdef | 12:00 | FBC Hranice | SKV | MAL | 1:2 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 561 1/2Dabcdef-2/5Dabcdef | 12:00 | FBC Česká Lípa | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | TUR | 9:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 562 4/2Dabcdef-5/4Dabcdef | 13:00 | Berdychova 11+1 | TJ Sokol Letovice | SPP | 9:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 563 3/1Dabcdef-6/5Dabcdef | 13:00 | DDM Keramika Liberec | FBC SION - DDM Nová Generace | VUT I | 11:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 564 2/3Dabcdef-1/4Dabcdef | 13:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | ACEMA Sparta Praha UNYP | VUT II | 2:3 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 565 6/1Dabcdef-3/5Dabcdef | 13:00 | Zlín Lions | Turbošneci Pohořelice | VOD1 | 4:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 566 5/2Dabcdef-4/4Dabcdef | 13:00 | Gepardi DDM Helceletka Brno | K1 Florbal Židenice | VOD2 | 0:1 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 567 4/1Dabcdef-5/5Dabcdef | 13:00 | Husí Játra | 1. FBC Sokol Husovice | BOH | 11:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 568 1/3Dabcdef-2/4Dabcdef | 13:00 | Snipers Třebíč | BLACK ANGELS team White | MAL | 4:5 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 569 5/1Dabcdef-4/5Dabcdef | 13:00 | Sokol Rudná | Dragons Pro Beroun | TUR | 7:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 570 6/2Dabcdef-3/4Dabcdef | 14:00 | Bulldogs Brno | Wizards DDM Praha 10 | VUT II | 3:2 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 571 vD555-vD556 | 17:00 | Mírně napřed | BLACK ANGELS team Black | TUR | 4:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 572 vD557-vD558 | 18:00 | Snipers Bratislava | All Stars Team | TUR | 2:5 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 573 vD559-vD560 | 18:00 | IBF Tuppar Střešbörg | SKV | VUT I | 9:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 574 vD561-vD562 | 18:00 | FBC Česká Lípa | Berdychova 11+1 | VUT II | 6:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 575 vD563-vD564 | 18:00 | DDM Keramika Liberec | ACEMA Sparta Praha UNYP | VOD1 | 10:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 576 vD565-vD566 | 18:00 | Zlín Lions | K1 Florbal Židenice | VOD2 | 8:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 577 vD567-vD568 | 17:45 | Husí Játra | BLACK ANGELS team White | SPP | 5:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 578 vD569-vD570 | 18:00 | Sokol Rudná | Bulldogs Brno | MAL | 5:11 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 579 vD571-vD572 | 21:00 | Mírně napřed | All Stars Team | VUT I | 6:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 580 vD573-vD574 | 21:00 | IBF Tuppar Střešbörg | FBC Česká Lípa | VUT II | 5:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 581 vD575-vD576 | 21:00 | DDM Keramika Liberec | Zlín Lions | VOD1 | 5:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 582 vD577-vD578 | 21:00 | Husí Játra | Bulldogs Brno | VOD2 | 4:3 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 583 vD579-vD582 | 11:15 | Husí Játra | Mírně napřed | VOD1 | 1:9 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 584 vD580-vD581 | 11:15 | IBF Tuppar Střešbörg | DDM Keramika Liberec | SPP | 1:2 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 585 vD583-vD584 | 15:00 | Mírně napřed | DDM Keramika Liberec | VOD1 | 2:4 | LIVE |
Dorostenky GU17 | |||||||
20.06 (Sobota) | 618 6GDA-3GDB | 08:00 | K1 Florbal Židenice | FBC Česká Lípa blue | VUT I | 2:6 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 619 5GDA-4GDB | 08:00 | 1BK Formule | ACEMA Sparta Praha | VUT II | 4:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 620 4GDA-5GDB | 08:00 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Floorball Club Písek | VOD1 | 6:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 621 1GDA-vGD619 | 11:00 | Černý mamby | 1BK Formule | SPP | 9:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 622 2GDB-3GDA | 11:00 | Fbš Bohemians | 1. SC TEMPISH Vítkovice | VUT I | 0:5 (K) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 623 2GDA-vGD618 | 11:00 | FBC Hranice | FBC Česká Lípa blue | VUT II | 3:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 624 1GDB-vGD620 | 11:00 | Bulldogs Brno | TJ Znojmo LAUFEN CZ | VOD1 | 2:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 625 vGD621-vGD622 | 14:00 | Černý mamby | 1. SC TEMPISH Vítkovice | SPP | 6:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 626 vGD624-vGD623 | 14:00 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | FBC Hranice | VUT I | 3:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 627 vGD625-vGD626 | 18:45 | Černý mamby | TJ Znojmo LAUFEN CZ | SPP | 3:0 | LIVE |
Elevové BU11 | |||||||
20.06 (Sobota) | 460 3D-6A | 08:00 | FBK Bulldogs Hořice | Snipers Třebíč | MOR | 9:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 461 4A-5D | 08:00 | PANTHERS OTROKOVICE | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | TES | 20:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 462 3C-6B | 08:00 | Bulldogs Brno | Zlín Lions | HAT | 4:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 463 4B-5C | 08:00 | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | Fbš Bohemians | STN | 6:7 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 464 4D-5A | 08:00 | K1 Florbal Židenice | Hornets Brno | AUT | 3:2 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 465 3B-6C | 09:00 | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1. FBC Sokol Husovice | MOR | 22:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 466 4C-5B | 09:00 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | TES | 10:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 467 2B-vE460 | 14:00 | ACEMA Sparta Praha | FBK Bulldogs Hořice | MOR | 12:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 468 1C-vE461 | 14:00 | K1 Florbal Židenice Girls | PANTHERS OTROKOVICE | TES | 3:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 469 2A-vE462 | 14:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | Bulldogs Brno | HAT | 6:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 470 1D-vE463 | 14:00 | Wizards DDM Praha 10 | Fbš Bohemians | STN | 8:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 471 2C-3A | 15:00 | Prague Tigers | 1. SC TEMPISH Vítkovice | MOR | 2:5 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 472 1B-vE464 | 15:00 | TROOPERS | K1 Florbal Židenice | TES | 7:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 473 2D-vE465 | 15:00 | Bulldogs Brno G | Gepardi DDM Helceletka Brno | STA | 3:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 474 1A-vE466 | 15:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | TJ Znojmo LAUFEN CZ | STN | 3:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 475 vE468-vE467 | 18:00 | PANTHERS OTROKOVICE | ACEMA Sparta Praha | MOR | 8:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 476 vE470-vE469 | 18:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | Wizards DDM Praha 10 | TES | 3:8 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 477 vE472-vE471 | 18:00 | TROOPERS | 1. SC TEMPISH Vítkovice | HAT | 1:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 478 vE474-vE473 | 18:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Bulldogs Brno G | STN | 3:1 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 479 vE478-vE475 | 09:15 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | PANTHERS OTROKOVICE | VOD2 | 4:1 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 480 vE477-vE476 | 09:15 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | Wizards DDM Praha 10 | TES | 2:7 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 481 vE479-vE480 | 14:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | Wizards DDM Praha 10 | VOD2 | 4:6 | LIVE |
Junioři BU19 | |||||||
20.06 (Sobota) | 586 4/5JUabcdefg-5/5JUabcdefg | 08:00 | FBC SLAVKOV | TROOPERS | VOD2 | 0:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 587 1/2JUabcdefg-4/4JUabcdefg | 09:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | TJ Turnov | VUT I | 1:0 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 588 2/2JUabcdefg-3/4JUabcdefg | 09:00 | ACEMA Sparta Praha UNYP | Aligators U18 | VUT II | 8:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 589 2/1JUabcdefg-3/5JUabcdefg | 09:00 | IBF Falun G | FBCDC | VOD1 | 4:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 590 1/3JUabcdefg-4/3JUabcdefg | 09:00 | FBŠ SLAVIA Plzeň | FBC Chábros | VOD2 | 7:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 591 7/1JUabcdefg-5/4JUabcdefg | 09:00 | Zlín Lions | SKV | BOH | 4:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 592 3/2JUabcdefg-2/4JUabcdefg | 09:00 | Asper Šumperk U19 | Bulldogs Brno Black | MAL | 3:5 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 593 3/1JUabcdefg-2/5JUabcdefg | 09:00 | IBK Södra Böhmen | Hornets Brno | TUR | 2:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 594 7/2JUabcdefg-5/3JUabcdefg | 10:00 | Bulldogs Brno Orange | Wizards DDM Praha 10 | SPP | 6:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 595 6/1JUabcdefg-6/4JUabcdefg | 10:00 | IBK Na Přední | Last shot | VUT I | 0:6 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 596 4/2JUabcdefg-1/4JUabcdefg | 10:00 | Žlutá Fabie | ACEMA Sparta Praha | VUT II | 8:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 597 4/1JUabcdefg-1/5JUabcdefg | 10:00 | BLACK ANGELS | PSKC Okříšky | VOD1 | 8:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 598 6/2JUabcdefg-6/3JUabcdefg | 10:00 | IBF Tuppar Střešbörg | LosKýblos | VOD2 | 13:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 599 5/1JUabcdefg-7/4JUabcdefg | 10:00 | FBS Olomouc | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | BOH | 8:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 600 5/2JUabcdefg-7/3JUabcdefg | 10:00 | Black Devils | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | MAL | 2:7 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 601 2/3JUabcdefg-3/3JUabcdefg | 10:00 | IBK Omítky | Atlas Blansko | TUR | 4:5 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 602 1/1JUabcdefg-vJU586 | 11:00 | FBC Slovácko | TROOPERS | VOD2 | 9:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 603 vJU602-vJU601 | 16:00 | FBC Slovácko | Atlas Blansko | BOH | 10:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 604 vJU587-vJU588 | 16:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | ACEMA Sparta Praha UNYP | MAL | 2:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 605 vJU589-vJU590 | 16:00 | IBF Falun G | FBŠ SLAVIA Plzeň | TUR | 3:7 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 606 vJU591-vJU592 | 17:00 | Zlín Lions | Bulldogs Brno Black | VUT I | 1:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 607 vJU593-vJU594 | 17:00 | IBK Södra Böhmen | Bulldogs Brno Orange | VUT II | 5:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 608 vJU595-vJU596 | 17:00 | Last shot | Žlutá Fabie | VOD1 | 0:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 609 vJU597-vJU598 | 17:00 | BLACK ANGELS | IBF Tuppar Střešbörg | VOD2 | 2:7 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 610 vJU599-vJU600 | 17:00 | FBS Olomouc | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | MAL | 3:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 611 vJU603-vJU604 | 20:00 | FBC Slovácko | ACEMA Sparta Praha UNYP | VUT I | 0:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 612 vJU605-vJU606 | 20:00 | Zlín Lions | FBŠ SLAVIA Plzeň | VUT II | 0:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 613 vJU607-vJU608 | 20:00 | IBK Södra Böhmen | Žlutá Fabie | VOD1 | 3:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 614 vJU609-vJU610 | 20:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | IBF Tuppar Střešbörg | VOD2 | 2:6 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 615 vJU611-vJU614 | 10:00 | ACEMA Sparta Praha UNYP | IBF Tuppar Střešbörg | VOD1 | 1:6 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 616 vJU612-vJU613 | 10:00 | FBŠ SLAVIA Plzeň | Žlutá Fabie | SPP | 7:2 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 617 vJU615-vJU616 | 13:45 | IBF Tuppar Střešbörg | FBŠ SLAVIA Plzeň | VOD1 | 6:3 | LIVE |
Juniorky GU19 | |||||||
20.06 (Sobota) | 628 5GJA-4GJB | 08:00 | Zlín Lions | SKV | SPP | 2:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 629 1GJB-4GJA | 12:00 | Panthers Praha B | Majestic Llamas | SPP | 0:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 630 2GJA-3GJB | 12:00 | K1 Florbal Židenice | Florbal Ústí Girls | VUT I | 4:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 631 2GJB-3GJA | 12:00 | Bulldogs Brno | Fbš Bohemians | VUT II | 0:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 632 1GJA-vGJ628 | 12:00 | Panthers Praha | Zlín Lions | VOD1 | 9:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 633 vGJ629-vGJ630 | 15:15 | Majestic Llamas | K1 Florbal Židenice | SPP | 0:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 634 vGJ632-vGJ631 | 16:30 | Fbš Bohemians | Panthers Praha | SPP | 3:2 (N) | LIVE |
20.06 (Sobota) | 635 vGJ634-vGJ633 | 20:00 | Fbš Bohemians | K1 Florbal Židenice | SPP | 0:3 | LIVE |
Mladší žáci BU13 | |||||||
20.06 (Sobota) | 482 1/1MLabcdef-2/6MLabcdef | 09:00 | FLORBAL VSETÍN | Hornets Brno | STA | 17:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 483 4/3MLabcdef-5/3MLabcdef | 09:00 | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | STN | 1:11 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 484 2/2MLabcdef-1/5MLabcdef | 10:00 | FbC Coyotes Jablunkov | PANTHERS OTROKOVICE | MOR | 5:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 485 3/2MLabcdef-6/4MLabcdef | 10:00 | Zlín Lions | Gepardi DDM Helceletka Brno | TES | 9:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 486 2/1MLabcdef-1/6MLabcdef | 10:00 | ACEMA Sparta Praha Blue | FBC Česká Lípa | HAT | 20:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 487 3/3MLabcdef-6/3MLabcdef | 10:00 | Královéhradecký kraj | SFK Kozel Kroměříž | STN | 17:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 488 1/2MLabcdef-2/5MLabcdef | 11:00 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | FBC Draci Říčany | MOR | 8:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 489 4/2MLabcdef-5/4MLabcdef | 11:00 | PSKC Okříšky | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | TES | 13:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 490 3/1MLabcdef-6/5MLabcdef | 11:00 | Bulldogs Brno Black | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | STA | 16:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 491 2/3MLabcdef-1/4MLabcdef | 11:00 | FbC Orel Uherský Brod | FBC Liberec | STN | 4:7 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 492 6/1MLabcdef-3/5MLabcdef | 12:00 | Bulldogs Brno Orange | TROOPERS Black | TES | 8:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 493 5/2MLabcdef-4/4MLabcdef | 12:00 | Panthers Praha | Prague Tigers | HAT | 10:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 494 4/1MLabcdef-5/5MLabcdef | 12:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | Snipers Třebíč | STN | 20:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 495 1/3MLabcdef-2/4MLabcdef | 13:00 | TROOPERS White | TJ Znojmo LAUFEN CZ | TES | 6:7 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 496 5/1MLabcdef-4/5MLabcdef | 13:00 | FBC ČPP Ostrava | ASK Bystřice n.P. | STA | 7:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 497 6/2MLabcdef-3/4MLabcdef | 13:00 | Pardubický kraj | ACEMA Sparta Praha Red | STN | 13:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 498 vM482-vM483 | 16:00 | FLORBAL VSETÍN | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | MOR | 5:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 499 vM484-vM485 | 16:00 | FbC Coyotes Jablunkov | Zlín Lions | TES | 5:7 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 500 vM486-vM487 | 16:00 | ACEMA Sparta Praha Blue | Královéhradecký kraj | HAT | 10:2 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 501 vM488-vM489 | 16:00 | 1. SC TEMPISH Vítkovice | PSKC Okříšky | STN | 14:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 502 vM490-vM491 | 17:00 | Bulldogs Brno Black | FBC Liberec | MOR | 11:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 503 vM492-vM493 | 17:00 | Bulldogs Brno Orange | Panthers Praha | TES | 1:3 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 504 vM494-vM495 | 17:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | TJ Znojmo LAUFEN CZ | STA | 8:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 505 vM496-vM497 | 17:00 | FBC ČPP Ostrava | Pardubický kraj | STN | 3:12 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 506 vM498-vM499 | 20:00 | FLORBAL VSETÍN | Zlín Lions | MOR | 8:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 507 vM504-vM505 | 20:00 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | Pardubický kraj | TES | 6:4 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 508 vM500-vM501 | 20:00 | ACEMA Sparta Praha Blue | 1. SC TEMPISH Vítkovice | HAT | 7:1 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 509 vM502-vM503 | 20:00 | Bulldogs Brno Black | Panthers Praha | STN | 6:3 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 510 vM506-vM507 | 10:30 | FLORBAL VSETÍN | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | VOD2 | 4:3 (N) | LIVE |
21.06 (Neděle) | 511 vM508-vM509 | 10:30 | ACEMA Sparta Praha Blue | Bulldogs Brno Black | TES | 11:3 | LIVE |
21.06 (Neděle) | 512 vM510-vM511 | 15:15 | FLORBAL VSETÍN | ACEMA Sparta Praha Blue | VOD2 | 4:6 | LIVE |
Muži ELITE | |||||||
27.06 (Sobota) | 848 1MEA-2MEB 1/4F Elita | 17:00 | FBK Bobrky | Gymnázium Chomutov | MAL | 1:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 849 1MEB-2MEA 1/4F Elita | 17:00 | IBK Södra Böhmen | Polámanej Mixér | SPP | 9:3 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 850 1MEC-2MED 1/4F Elita | 18:00 | Atlas Future | Unachara IBK | MAL | 6:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 851 1MED-2MEC 1/4F Elita | 18:00 | Richmond | PatyZon Telnice | SPP | 10:3 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 855 3MEA-6MEB | 14:00 | Drobci GKS | Technické služby | MAL | 4:0 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 856 4MEC-5MED | 14:00 | Tým na hraně | IBK Zebra | SPP | 10:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 857 4MED-5MEC | 15:00 | Pološílené Veverky | Last minute | MAL | 7:0 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 858 3MEC-6MED | 15:00 | Tatran selection | IBK Prešovský Beton | SPP | 4:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 859 4MEA-5MEB | 16:00 | Bulldogs Brno Orange | Dream Vidláci Team | MAL | 2:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 860 3MED-6MEC | 16:00 | Bulldogs Brno Black | RS Tygří stádo | SPP | 2:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 861 4MEB-5MEA | 16:00 | IBK Aces | RybičkyJsouFajn | VOD1 | 4:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 862 vP855-vP856 1/4F PRO | 20:00 | Drobci GKS | Tým na hraně | MAL | 2:3 (N) | LIVE |
27.06 (Sobota) | 863 3MEB-vP857 1/4F PRO | 20:00 | IBK PořádMálo | Pološílené Veverky | SPP | 8:1 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 864 vP858-vP859 1/4F PRO | 21:00 | Tatran selection | Dream Vidláci Team | MAL | 4:1 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 865 vP860-vP861 1/4F PRO | 21:00 | RS Tygří stádo | RybičkyJsouFajn | SPP | 4:11 | LIVE |
28.06 (Neděle) | 852 vE848-vE851 1/2F Elita | 12:45 | Gymnázium Chomutov | Richmond | MAL | 2:3 (N) | LIVE |
28.06 (Neděle) | 853 vE849-vE850 1/2F Elita | 12:45 | IBK Södra Böhmen | Atlas Future | SPP | 7:1 | LIVE |
28.06 (Neděle) | 854 vE852-vE853 FINALE ELITA | 16:30 | IBK Södra Böhmen | Richmond | MAL | 3:8 | LIVE |
28.06 (Neděle) | 866 vP862-vP863 1/2F PRO | 11:30 | Tým na hraně | IBK PořádMálo | MAL | 4:0 | LIVE |
28.06 (Neděle) | 867 vP864-vP865 1/2F PRO | 11:30 | Tatran selection | RybičkyJsouFajn | SPP | 5:2 | LIVE |
28.06 (Neděle) | 868 vP866-vP867 Finále PRO | 15:15 | Tým na hraně | Tatran selection | MAL | 3:2 (N) | LIVE |
Muži HOBBY | |||||||
27.06 (Sobota) | 806 4AD-5AB | 08:00 | Veterans of Valmez | Apollo | HAT | 8:6 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 807 3AE-6AC | 09:00 | Vášprostor floorbal team | Central Gang Valašské Meziříčí | STA | 5:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 808 4AC-5AA | 08:30 | 1. FBC Sokol Husovice | ČeskoSlovenská Pijatyka | VOD1 | 5:20 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 809 4AB-5AD | 09:00 | SBK Kobry | Mokrý Banditi | HAT | 6:11 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 810 3AG-6AA | 08:00 | FBC Tigers Poruba | TROOPERS | STA | 5:0 (K) | LIVE |
27.06 (Sobota) | 811 4AA-5AC | 10:00 | Ukulele | IBK Vladimír | HAT | 12:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 812 4AH-5AF | 10:00 | Cholerics | Gangband Chodováci | STA | 11:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 813 4AG-5AE | 11:00 | (J)elite Hipposu | Bratislavský Sen | HAT | 5:0 (K) | LIVE |
27.06 (Sobota) | 814 4AF-5AH | 11:00 | IBK Falcons | IBK Papašu | STA | 9:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 815 4AE-5AG | 12:00 | FBC Čůčo | Orel Dolní Bojanovice | HAT | 2:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 816 3AD-6AB | 12:00 | Gepardi Brno | Sokol Rudná | STA | 8:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 817 1AA-vA806 | 12:00 | Fialové Kobry Globo Gym | Veterans of Valmez | VOD1 | 5:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 818 2AH-vA807 | 13:00 | Fbc Blueberries Modra | Vášprostor floorbal team | HAT | 10:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 819 1AB-vA808 | 13:00 | Shooters Beta | ČeskoSlovenská Pijatyka | STA | 4:3 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 820 2AG-3AF | 12:45 | Ham&Axe | Gykovy Stars | MAL | 3:7 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 821 1AC-vA809 | 12:45 | Skurut Hai | Mokrý Banditi | SPP | 5:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 822 2AF-vA810 | 13:00 | Flamingos Brno | FBC Tigers Poruba | VOD1 | 7:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 823 1AD-vA811 | 14:00 | NoNamerz | Ukulele | HAT | 3:4 (N) | LIVE |
27.06 (Sobota) | 824 2AE-3AH | 14:00 | Gentlemen's club | FbK Patrioti Rosice | STA | 3:4 (N) | LIVE |
27.06 (Sobota) | 825 1AE-vA812 | 14:00 | SK Domaslavice | Cholerics | VOD1 | 15:3 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 826 2AD-3AA | 15:00 | IBK Lightning Ball | Pacienti Luka nad Jihlavou | HAT | 8:1 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 827 1AF-vA813 | 15:00 | Tupící | (J)elite Hipposu | STA | 9:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 828 2AC-3AB | 15:00 | FBC Hradec nad Moravicí | FBK Panthers | VOD1 | 7:1 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 829 1AG-vA814 | 16:00 | Black Horses Kladno | IBK Falcons | STA | 6:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 830 2AB-3AC | 16:00 | Haluzáři | Fbc Panthers Pohořelice | HAT | 2:6 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 831 1AH-vA815 | 17:00 | Orel Dolní Bojanovice I. | Orel Dolní Bojanovice | HAT | 10:2 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 832 2AA-vA816 | 17:00 | MOPRA | Gepardi Brno | STA | 2:1 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 833 vA817-vA818 | 18:00 | Fialové Kobry Globo Gym | Fbc Blueberries Modra | HAT | 11:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 834 vA819-vA820 | 18:00 | Shooters Beta | Gykovy Stars | STA | 1:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 835 vA821-vA822 | 19:00 | Skurut Hai | Flamingos Brno | HAT | 1:5 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 836 vA823-vA824 | 19:00 | Ukulele | FbK Patrioti Rosice | STA | 4:7 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 837 vA825-vA826 | 20:00 | SK Domaslavice | IBK Lightning Ball | HAT | 7:4 | LIVE |
27.06 (Sobota) | 838 vA827-vA828 | 20:00 | Tupící | FBC Hradec nad Moravicí | STA | 5:4 (N) | LIVE |
