Vedoucí: Petr Novák | Registrováno: 17.05.2020 13:42:22
Jméno Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | Post | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Vodica | 2004 (21) | 23 | Útok | 12 | 3 | 15 | 4 |
Vojtěch Valůšek | 2004 (21) | 92 | Útok | 5 | 4 | 9 | 0 |
Radim Hradil | 2003 (21) | 13 | Útok | 4 | 5 | 9 | 0 |
Dan Štěpánek | 2003 (21) | 99 | Útok | 3 | 4 | 7 | 0 |
Kryštof Burda | 2003 (21) | 22 | Útok | 5 | 0 | 5 | 0 |
Noel Gavaller | 2004 (20) | 64 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 0 |
Tomáš Novák | 2003 (21) | 27 | Obrana | 2 | 3 | 5 | 2 |
Marek Tomanec | 2003 (22) | 6 | Útok | 1 | 4 | 5 | 0 |
Matěj Porvol | 2003 (22) | 98 | Obrana | 0 | 4 | 4 | 0 |
Jakub Vrzal | 2003 (21) | 36 | Obrana | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lukáš Matocha | 2004 (21) | 84 | Brankař | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkový počet hráčů: | 11 |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 - DC | |||||||
18.06 (Čtvrtek) | 312 | 17:30 | All Stars Team | Mírně napřed | SPP | 2:3 | LIVE |
18.06 (Čtvrtek) | 318 | 20:30 | All Stars Team | 1. FBC Sokol Husovice | BOH | 15:1 | LIVE |
19.06 (Pátek) | 314 | 08:00 | All Stars Team | TJ Sokol Letovice | VOD2 | 8:1 | LIVE |
19.06 (Pátek) | 316 | 12:45 | All Stars Team | PSKC Okříšky | VOD2 | 1:1 | LIVE |
Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorostenci BU17 | |||||||
20.06 (Sobota) | 558 3/2Dabcdef-6/4Dabcdef | 12:00 | All Stars Team | Florbal Holešov | VOD2 | 2:0 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 572 vD557-vD558 | 18:00 | Snipers Bratislava | All Stars Team | TUR | 2:5 | LIVE |
20.06 (Sobota) | 579 vD571-vD572 | 21:00 | Mírně napřed | All Stars Team | VUT I | 6:2 | LIVE |
č. | Tým | Počet zápasů | Skore | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Mírně napřed(12) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | All Stars Team(11) | 4 | 26:6 | 7 |
3 | PSKC Okříšky(15) | 4 | 12:6 | 7 |
4 | TJ Sokol Letovice(13) | 4 | 5:23 | 3 |
5 | 1. FBC Sokol Husovice(12) | 4 | 4:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-