Všechny | Muži U21 | Muži HOBBY | Muži PRO | Muži ELITE |
Muži HOBBY - AA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fialové Kobry Globo Gym(11) | 5 | 31:10 | 15 |
2 | MOPRA(12) | 5 | 46:19 | 12 |
3 | Pacienti Luka nad Jihlavou(10) | 5 | 29:20 | 9 |
4 | Ukulele(7) | 5 | 26:33 | 6 |
5 | 1. FBC Sokol Husovice(11) | 5 | 16:41 | 3 |
6 | TROOPERS(0) | 5 | 0:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Shooters Beta(13) | 5 | 27:10 | 13 |
2 | Haluzáři(14) | 5 | 28:18 | 10 |
3 | FBK Panthers(10) | 5 | 20:17 | 7 |
4 | SBK Kobry(11) | 5 | 18:19 | 6 |
5 | Apollo(8) | 5 | 22:30 | 4 |
6 | Sokol Rudná(12) | 5 | 22:43 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Skurut Hai(11) | 5 | 34:17 | 13 |
2 | FBC Hradec nad Moravicí(11) | 5 | 26:12 | 12 |
3 | Fbc Panthers Pohořelice(10) | 5 | 25:16 | 9 |
4 | ČeskoSlovenská Pijatyka(10) | 5 | 29:20 | 7 |
5 | IBK Vladimír(10) | 5 | 12:39 | 3 |
6 | Central Gang Valašské Meziříčí(10) | 5 | 7:29 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | NoNamerz(9) | 4 | 26:13 | 12 |
2 | IBK Lightning Ball(10) | 4 | 16:11 | 7 |
3 | Gepardi Brno(12) | 4 | 16:17 | 7 |
4 | Veterans of Valmez(12) | 4 | 11:13 | 3 |
5 | Mokrý Banditi(13) | 4 | 12:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AE | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | SK Domaslavice(8) | 4 | 31:12 | 12 |
2 | Gentlemen's club(10) | 4 | 24:14 | 9 |
3 | Vášprostor floorbal team(11) | 4 | 21:19 | 6 |
4 | FBC Čůčo(16) | 4 | 13:24 | 3 |
5 | Bratislavský Sen(2) | 4 | 0:20 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Tupící(11) | 4 | 26:14 | 9 |
2 | Flamingos Brno(9) | 4 | 27:15 | 7 |
3 | Gykovy Stars(9) | 4 | 24:18 | 7 |
4 | IBK Falcons(10) | 4 | 22:25 | 6 |
5 | Gangband Chodováci(10) | 4 | 9:36 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AG | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Black Horses Kladno(7) | 4 | 43:9 | 12 |
2 | Ham&Axe(10) | 4 | 24:20 | 7 |
3 | FBC Tigers Poruba(11) | 4 | 26:23 | 7 |
4 | (J)elite Hipposu(12) | 4 | 16:24 | 3 |
5 | Orel Dolní Bojanovice(9) | 4 | 5:38 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži HOBBY - AH | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Orel Dolní Bojanovice I.(11) | 4 | 17:7 | 10 |
2 | Fbc Blueberries Modra(9) | 4 | 21:14 | 9 |
3 | FbK Patrioti Rosice(9) | 4 | 16:12 | 6 |
4 | Cholerics(9) | 4 | 13:15 | 4 |
5 | IBK Papašu(9) | 4 | 6:25 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži ELITE - MEA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBK Bobrky(13) | 4 | 12:5 | 10 |
2 | Polámanej Mixér(13) | 4 | 9:7 | 8 |
3 | Drobci GKS(13) | 4 | 13:9 | 6 |
4 | Bulldogs Brno Orange(13) | 4 | 4:13 | 4 |
5 | RybičkyJsouFajn(11) | 4 | 9:13 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži ELITE - MEB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Södra Böhmen(11) | 5 | 33:14 | 13 |
2 | Gymnázium Chomutov(15) | 5 | 21:15 | 13 |
3 | IBK PořádMálo(14) | 5 | 15:17 | 9 |
4 | IBK Aces(11) | 5 | 14:18 | 3 |
5 | Dream Vidláci Team(15) | 5 | 7:16 | 3 |
6 | Technické služby(12) | 5 | 13:23 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži ELITE - MEC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Atlas Future(11) | 5 | 21:11 | 12 |
2 | PatyZon Telnice(14) | 5 | 32:15 | 12 |
3 | Tatran selection(16) | 5 | 28:23 | 10 |
4 | Tým na hraně(16) | 5 | 20:18 | 7 |
5 | Last minute(12) | 5 | 12:28 | 1 |
6 | RS Tygří stádo(11) | 5 | 20:38 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži ELITE - MED | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Richmond(11) | 5 | 37:17 | 15 |
2 | Unachara IBK(11) | 5 | 16:14 | 12 |
3 | Bulldogs Brno Black(13) | 5 | 26:16 | 9 |
4 | Pološílené Veverky(13) | 5 | 15:25 | 3 |
5 | IBK Zebra(12) | 5 | 7:20 | 3 |
6 | IBK Prešovský Beton(11) | 5 | 11:20 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Muži U21 - U21 | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IBK Plantážníci(10) | 8 | 50:15 | 21 |
2 | Team Kazachstan(11) | 8 | 26:16 | 16 |
3 | Hopp Schwiiz IBK(12) | 8 | 25:18 | 13 |
4 | K1 Florbal Židenice(12) | 8 | 30:42 | 8 |
5 | Lullyncy(0) | 8 | 0:40 | 0 |
Tabulka nebyla ještě oficiálně uzavřena |
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-