Všechny | Elevové BU11 | Mladší žáci BU13 | Starší žáci BU15 | Dorostenci BU17 | Přípravka BU9 | Junioři BU19 | Dorostenky GU17 | Starší žákyně GU15 | Juniorky GU19 | Minipřípravka 3+1 |
Mladší žáci BU13 - MA | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBC ČPP Ostrava(15) | 5 | 45:20 | 12 |
2 | FbC Coyotes Jablunkov(13) | 5 | 34:18 | 12 |
3 | TROOPERS White(13) | 5 | 34:13 | 12 |
4 | Gepardi DDM Helceletka Brno(18) | 5 | 20:31 | 3 |
5 | FBC Draci Říčany(14) | 5 | 16:25 | 3 |
6 | FBC Česká Lípa(15) | 5 | 10:52 | 3 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MB | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | ACEMA Sparta Praha Blue(17) | 5 | 46:7 | 15 |
2 | 1. SC TEMPISH Vítkovice(16) | 5 | 30:10 | 12 |
3 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers(21) | 5 | 19:17 | 7 |
4 | FBC Liberec(17) | 5 | 18:27 | 6 |
5 | PANTHERS OTROKOVICE(16) | 5 | 12:28 | 4 |
6 | Hornets Brno(18) | 5 | 7:43 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MC | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Black(16) | 4 | 29:3 | 12 |
2 | Zlín Lions(15) | 4 | 23:7 | 9 |
3 | Královéhradecký kraj(17) | 4 | 13:13 | 6 |
4 | ACEMA Sparta Praha Red(17) | 4 | 8:20 | 3 |
5 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B(12) | 4 | 3:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MD | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13(15) | 4 | 29:8 | 12 |
2 | Pardubický kraj(17) | 4 | 23:11 | 9 |
3 | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni(14) | 4 | 18:19 | 6 |
4 | Prague Tigers(17) | 4 | 9:22 | 3 |
5 | ASK Bystřice n.P.(17) | 4 | 8:27 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - ME | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bulldogs Brno Orange(16) | 4 | 20:12 | 9 |
2 | Panthers Praha(15) | 4 | 21:8 | 9 |
3 | FbC Orel Uherský Brod(16) | 4 | 22:19 | 9 |
4 | TJ Znojmo LAUFEN CZ(17) | 4 | 15:17 | 3 |
5 | Snipers Třebíč(11) | 4 | 11:33 | 0 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Mladší žáci BU13 - MF | ||||
Pořadí | Tým | P.zápasů | Skóre (V:O) | Body |
---|---|---|---|---|
1 | FLORBAL VSETÍN(19) | 4 | 63:7 | 12 |
2 | PSKC Okříšky(11) | 4 | 31:17 | 9 |
3 | SFK Kozel Kroměříž(11) | 4 | 11:31 | 4 |
4 | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue(14) | 4 | 7:31 | 3 |
5 | TROOPERS Black(15) | 4 | 4:30 | 1 |
Oficiálně uzavřená tabulka |
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-