| Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Fusek (19) | FLORBAL VSETÍN | 23 | 13 | 36 | 0 | 
| 2 | Marek Zabral (65) | FBC ČPP Ostrava | 17 | 12 | 29 | 0 | 
| 3 | Martin Kovář (16) | FLORBAL VSETÍN | 21 | 7 | 28 | 0 | 
| 4 | David Janda (44) | ACEMA Sparta Praha Blue | 18 | 8 | 26 | 0 | 
| 5 | Šimon Korba (28) | PSKC Okříšky | 17 | 9 | 26 | 0 | 
| 6 | Lukáš Holásek (79) | Bulldogs Brno Black | 12 | 10 | 22 | 0 | 
| 7 | Dominik Ptáček (87) | FbC Coyotes Jablunkov | 15 | 6 | 21 | 0 | 
| 8 | Matěj Vrátný (66) | FBC ČPP Ostrava | 12 | 8 | 20 | 0 | 
| 9 | Adam Roháč (78) | ACEMA Sparta Praha Blue | 10 | 10 | 20 | 0 | 
| 10 | Jan Legát (23) | FLORBAL VSETÍN | 9 | 11 | 20 | 0 | 
| 11 | David Rozhon (30) | ACEMA Sparta Praha Blue | 9 | 11 | 20 | 0 | 
| 12 | Jan Krejča (56) | ACEMA Sparta Praha Blue | 10 | 8 | 18 | 0 | 
| 13 | David Heczko (4) | FbC Coyotes Jablunkov | 10 | 8 | 18 | 2 | 
| 14 | Josef Gazda (12) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 12 | 5 | 17 | 0 | 
| 15 | Adam Klusoň (6) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 12 | 5 | 17 | 2 | 
| 16 | Matyáš Malkus (15) | ACEMA Sparta Praha Blue | 9 | 8 | 17 | 0 | 
| 17 | Matouš Novák (5) | TROOPERS White | 12 | 4 | 16 | 2 | 
| 18 | Vojtěch Dvořák (7) | PSKC Okříšky | 11 | 5 | 16 | 4 | 
| 19 | Lukáš Rada (85) | Bulldogs Brno Black | 10 | 6 | 16 | 0 | 
| 20 | Filip Syrovátka (11) | PSKC Okříšky | 11 | 4 | 15 | 2 | 
| 21 | Petr Vincenz (34) | Bulldogs Brno Black | 11 | 4 | 15 | 2 | 
| 22 | Patrik Kresta (24) | Zlín Lions | 11 | 4 | 15 | 0 | 
| 23 | Kryštof Uher (9) | Panthers Praha | 10 | 5 | 15 | 0 | 
| 24 | Ondřej Vopička (3) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 9 | 6 | 15 | 0 | 
| 25 | Matouš Náhlý (24) | FLORBAL VSETÍN | 7 | 8 | 15 | 2 | 
| 26 | Jan Mikeš (10) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 
| 27 | Filip Peterek (14) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 8 | 6 | 14 | 0 | 
| 28 | Jakub Nový (22) | Panthers Praha | 9 | 4 | 13 | 2 | 
| 29 | Aneta Feiková (14) | FBC ČPP Ostrava | 7 | 6 | 13 | 0 | 
| 30 | Richard Kovařík (26) | FbC Orel Uherský Brod | 11 | 1 | 12 | 0 | 
| 31 | Ondřej Slivko (14) | TROOPERS White | 9 | 3 | 12 | 0 | 
| 32 | Adam Hegar (11) | FLORBAL VSETÍN | 8 | 4 | 12 | 2 | 
| 33 | Vojtěch Horák (89) | TROOPERS White | 5 | 7 | 12 | 2 | 
| 34 | Jakub Pavel (68) | Zlín Lions | 10 | 1 | 11 | 0 | 
| 35 | Matěj Švadlenka (24) | Pardubický kraj | 6 | 5 | 11 | 2 | 
| 36 | David Malý (13) | FLORBAL VSETÍN | 4 | 7 | 11 | 2 | 
| 37 | Lukáš Trnečka (73) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 8 | 2 | 10 | 0 | 
| 38 | Antonín Riedl (69) | Zlín Lions | 8 | 2 | 10 | 0 | 
| 39 | Josef Hojsák (70) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 8 | 2 | 10 | 0 | 
| 40 | Jakub Slavík (31) | ACEMA Sparta Praha Blue | 7 | 3 | 10 | 2 | 
| 41 | Kryštof Milichovský (9) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 7 | 3 | 10 | 0 | 
| 42 | Matěj Šebesta (18) | FLORBAL VSETÍN | 7 | 3 | 10 | 0 | 
| 43 | Oliver Zavoral (9) | Pardubický kraj | 7 | 3 | 10 | 0 | 
| 44 | Filip Hegr (17) | FbC Orel Uherský Brod | 7 | 3 | 10 | 0 | 
| 45 | Sebastian Hachlica (91) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 | 5 | 10 | 0 | 
| 46 | Kosťantyn Šlosar (61) | ACEMA Sparta Praha Blue | 4 | 6 | 10 | 0 | 
| 47 | Jakub Kott (63) | TROOPERS White | 3 | 7 | 10 | 2 | 
| 48 | Matěj Tkadlec (31) | Zlín Lions | 1 | 9 | 10 | 6 | 
| 49 | Michal Trnka (35) | Bulldogs Brno Orange | 9 | 0 | 9 | 5 | 
| 50 | Adam Neubauer (21) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 2 | 9 | 0 | 
| 51 | Šimon Diviš (4) | ACEMA Sparta Praha Blue | 7 | 2 | 9 | 0 | 
| 52 | Jakub Polcar (7) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 6 | 3 | 9 | 2 | 
| 53 | Daniel Večl (80) | ACEMA Sparta Praha Blue | 6 | 3 | 9 | 0 | 
| 54 | Tomáš Kuchynka (22) | ACEMA Sparta Praha Blue | 6 | 3 | 9 | 0 | 
| 55 | Deniz Rybenský (11) | Pardubický kraj | 5 | 4 | 9 | 2 | 
| 56 | Jakub Zachoval (43) | Bulldogs Brno Black | 5 | 4 | 9 | 2 | 
| 57 | Radek Pešek (8) | Pardubický kraj | 5 | 4 | 9 | 0 | 
| 58 | Matyáš Vejrosta (5) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 
| 59 | Adam Procházka (17) | FLORBAL VSETÍN | 4 | 5 | 9 | 0 | 
| 60 | David Šmíd (28) | FbC Orel Uherský Brod | 3 | 6 | 9 | 4 | 
| 61 | Filip Rathouský (4) | Královéhradecký kraj | 3 | 6 | 9 | 2 | 
| 62 | Adam Černý (20) | Pardubický kraj | 3 | 6 | 9 | 6 | 
| 63 | Jakub Rohel (33) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 7 | 1 | 8 | 0 | 
| 64 | Lukáš Strnádek (17) | Pardubický kraj | 6 | 2 | 8 | 2 | 
| 65 | Michal Kunt (24) | Královéhradecký kraj | 6 | 2 | 8 | 0 | 
| 66 | Michal Soják (5) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 6 | 2 | 8 | 0 | 
| 67 | Adam Kylián (37) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| 68 | Nicolas Veselý (13) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 69 | Dominick Byrtus (9) | FbC Coyotes Jablunkov | 4 | 4 | 8 | 7 | 
| 70 | Matyáš Gryc (7) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 71 | Lukáš Slezák (12) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 
| 72 | Jan Urych (87) | ACEMA Sparta Praha Blue | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 73 | Lukáš Mitera (68) | ACEMA Sparta Praha Blue | 3 | 5 | 8 | 0 | 
| 74 | Matěj Krčál (4) | Pardubický kraj | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| 75 | Daniel Vostřák (47) | ACEMA Sparta Praha Blue | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| 76 | Adam Veverka (13) | Bulldogs Brno Black | 1 | 7 | 8 | 2 | 
| 77 | Jonáš Kopačka (10) | FbC Coyotes Jablunkov | 7 | 0 | 7 | 4 | 
| 78 | David Skácel (7) | SFK Kozel Kroměříž | 6 | 1 | 7 | 0 | 
| 79 | Radim Dočekal (12) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 6 | 1 | 7 | 0 | 
| 80 | Patrik Neterder (19) | Hornets Brno | 6 | 1 | 7 | 0 | 
| 81 | Dominik Novák (97) | ASK Bystřice n.P. | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 82 | Vojtěch Ježek (28) | Panthers Praha | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 83 | Veronika Straková (5) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 84 | Patrik Ježek (2) | Královéhradecký kraj | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 85 | Ondra Pařenica (99) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 86 | Štěpán Liška (43) | FBC ČPP Ostrava | 4 | 3 | 7 | 2 | 
| 87 | Kryštof Sušeň (14) | FLORBAL VSETÍN | 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 88 | Sebastián Ryška (58) | FBC ČPP Ostrava | 3 | 4 | 7 | 2 | 
| 89 | Martin Košek (21) | FBC Liberec | 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 90 | Adam Martínek (22) | FLORBAL VSETÍN | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| 91 | Adam Hammer (23) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| 92 | Karolína Klubalová (18) | FBC Liberec | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| 93 | Jan Červík (7) | Bulldogs Brno Orange | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| 94 | Lukáš Zbranek (36) | FLORBAL VSETÍN | 5 | 1 | 6 | 2 | 
| 95 | Dominik Tomeček (2) | PANTHERS OTROKOVICE | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| 96 | Jakub Holeček (73) | FBC ČPP Ostrava | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| 97 | Kryštof Jiříček (9) | PSKC Okříšky | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| 98 | Jakub Hruška (8) | FBC Liberec | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 99 | Oliver Niedoba (69) | FBC ČPP Ostrava | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 100 | Ondřej Štěpaník (8) | Zlín Lions | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 101 | Šimon Válek (29) | Bulldogs Brno Black | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 102 | Lukáš Hrubý (8) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 103 | Patrik Raab (66) | Bulldogs Brno Orange | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 104 | Filip Borl (30) | FBC Draci Říčany | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 105 | Martin Hanuš (16) | Královéhradecký kraj | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| 106 | Vojtěch Spousta (11) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 
| 107 | Petr Úlehla (98) | Bulldogs Brno Black | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| 108 | Daniel Brabec (77) | Panthers Praha | 0 | 6 | 6 | 0 | 
| 109 | Ondřej Kořínek (23) | Panthers Praha | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 110 | Filip Pavliš (5) | Pardubický kraj | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 111 | Filip Chmátal (2) | Prague Tigers | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 112 | Vojtěch Starý (63) | ACEMA Sparta Praha Red | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 113 | Marek Mattes (55) | Bulldogs Brno Black | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 114 | Antonín Lávička (27) | FBC Draci Říčany | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 115 | Matěj Hél (9) | Bulldogs Brno Black | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 116 | Lukáš Lank (8) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 117 | Štěpán Vašíček (4) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 118 | Ondřej Daška (84) | FBC Draci Říčany | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 119 | Jakub Smutný (42) | FBC Liberec | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| 120 | Juda Otradovec (13) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 121 | Tobiáš Hude (39) | Bulldogs Brno Black | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 122 | Tomáš Kratochvíl (99) | TROOPERS White | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 123 | Jakub Tesárek (17) | Bulldogs Brno Black | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 124 | Matěj Skála (19) | Snipers Třebíč | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 125 | Adam Chalupa (10) | Královéhradecký kraj | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 126 | Vojtěch Gut (10) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| 127 | Vojtěch Fila (5) | PSKC Okříšky | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 128 | Jan Kuba (99) | Prague Tigers | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 129 | Jakub Kurtin (71) | Zlín Lions | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 130 | Tomáš Hrubý (10) | Pardubický kraj | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 131 | Ondřej Mrkos (3) | Panthers Praha | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 132 | Matěj Horáček (16) | Zlín Lions | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 133 | Šimon Horák (20) | FLORBAL VSETÍN | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 134 | Tomáš Sobek (22) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 135 | Vojta Kafka (24) | FBC Česká Lípa | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 136 | Jakub Obr (86) | TROOPERS Black | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 137 | Florián Marián Pokorný (16) | FBC Draci Říčany | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 138 | Denis Koutný (73) | Bulldogs Brno Black | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 139 | Šimon Iran (18) | Snipers Třebíč | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 140 | Kryštof Dohnálek (11) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 141 | Samuel Gargoš (8) | FbC Coyotes Jablunkov | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 142 | Ondřej Pánek (12) | Snipers Třebíč | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 143 | David Veselý (5) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 144 | Vojtěch Sumec (9) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 145 | Jakub Slíva (90) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 146 | Vojtěch Hladík (65) | Panthers Praha | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 147 | Ondřej Urbánek (25) | Panthers Praha | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 148 | Matěj Bezděk (7) | Pardubický kraj | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 149 | Ondřej Veselý (12) | Královéhradecký kraj | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 150 | Tomáš Holánek (88) | Bulldogs Brno Black | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 151 | Štěpán Zhoř (77) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 152 | František Hosa (93) | ASK Bystřice n.P. | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 153 | Erik Langer (9) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 154 | Prokop Hlaváč (68) | Panthers Praha | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 155 | Adam Langer (15) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 3 | 4 | 5 | 
| 156 | Adam Hadra (10) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 157 | Dan Běhal (14) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 158 | Richard Létal (15) | TROOPERS White | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| 159 | Lukáš Zbořil (2) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 160 | Kvído Robotka (17) | Snipers Třebíč | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 161 | Pavel Filipec (8) | PSKC Okříšky | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 162 | Vojtěch Doubravský (11) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 163 | Jakub Blahuta (12) | FbC Coyotes Jablunkov | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 164 | Jakub Cejnar (29) | FBC Liberec | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 165 | Richard Stuchlík (16) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 166 | Dennis Boleloucký (36) | Bulldogs Brno Orange | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 167 | Antonín Zikmund (7) | Královéhradecký kraj | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 168 | Jakub Vašata (14) | Královéhradecký kraj | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 169 | Vojtěch Moravec (17) | FBC ČPP Ostrava | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 170 | Kristián Semelka (87) | FBC Česká Lípa | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 171 | Vít Janda (23) | FBC Liberec | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 172 | Radim Svatoň (46) | ASK Bystřice n.P. | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 173 | Denis Plavec (3) | PSKC Okříšky | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 174 | Adam Hittl (18) | PANTHERS OTROKOVICE | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 175 | Tomáš Novotný (27) | ACEMA Sparta Praha Red | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 176 | Mikuláš Mareš (10) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 177 | Lukáš Hochbergr (12) | Pardubický kraj | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 178 | Jakub Hubík (11) | SFK Kozel Kroměříž | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 179 | Tomáš Pluhař (39) | Prague Tigers | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 180 | Vlastimil Kolman (6) | SFK Kozel Kroměříž | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 181 | Daniel Tretera (30) | TROOPERS White | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 182 | Filip Štarha (21) | FbC Orel Uherský Brod | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 183 | Nikolas Papazachariu (95) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 184 | Lukáš Kratochvíl (68) | TROOPERS White | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 185 | Pavel Paulmichl (11) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 186 | Radim Malaník (4) | Zlín Lions | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 187 | Adam Voňka (6) | Královéhradecký kraj | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 188 | Patrik Prokop (89) | FBC Liberec | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 189 | Michal Matýsek (71) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 190 | Filip Antoniazi (27) | FLORBAL VSETÍN | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 191 | Jan Jašków (55) | ACEMA Sparta Praha Red | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 192 | Adam Dvořák (2) | Pardubický kraj | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 193 | Tadeáš Hanyk (22) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 194 | Tobiáš Řeha (49) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 195 | Andrej Janda (5) | Královéhradecký kraj | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 196 | Miroslav Figrán (15) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 197 | Ondřej Trčka (79) | FBC Liberec | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 198 | Filip Marcinčák (28) | TROOPERS White | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 199 | Jakub Carda (7) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 200 | Adam Donar (21) | FBC Česká Lípa | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 201 | Jakub Vodica (8) | SFK Kozel Kroměříž | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 202 | Jakub Hanák (31) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 203 | Vojtěch Mičulka (88) | Hornets Brno | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 204 | Ondřej Štraus (94) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 205 | Jakub Nerad (3) | Královéhradecký kraj | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 206 | Ondřej Adamec (9) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 207 | Jan Datel (98) | Panthers Praha | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 208 | Vojtěch Pavelka (1) | FbC Orel Uherský Brod | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 209 | Alžběta Jandačková (37) | FBC ČPP Ostrava | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 210 | Lukáš Varo (32) | Hornets Brno | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 211 | Jiří Doležil (65) | FBC Česká Lípa | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 212 | Matěj Cmiel (7) | FbC Coyotes Jablunkov | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 213 | Alex Šmídek (4) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 214 | Štěpán Stegura (90) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 215 | Matěj Suchý (97) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 216 | Adam Kučera (12) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 217 | Ondřej Hejduk (12) | ACEMA Sparta Praha Blue | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 218 | Adam Zlatník (23) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 219 | Matyáš Kvapil (3) | Pardubický kraj | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 220 | Antonín Tvrdoň (22) | FbC Orel Uherský Brod | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 221 | Vojtěch Balner (59) | Zlín Lions | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 222 | Pavel Vrána (25) | FLORBAL VSETÍN | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 223 | Tomáš Kavalír (55) | FBC Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 224 | Jakub Výlet (73) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 225 | Kryštof Kronek (14) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 226 | Jáchym Bořuta (26) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 227 | Petr Křepelka (21) | Panthers Praha | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 228 | Martin Zeman (70) | TROOPERS White | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 229 | Václav Brejcha (8) | ACEMA Sparta Praha Blue | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 230 | Tomáš Svoboda (68) | Snipers Třebíč | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 231 | Adam Nevtípil (93) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 232 | Dominik Slabion (77) | FBC Česká Lípa | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 233 | Patrik Rusz (5) | FbC Coyotes Jablunkov | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 234 | Jiří Jedlička (87) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 235 | Jakub Dušek (11) | FBC Liberec | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 236 | Marek Konečný (14) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 237 | Vojtěch Holcman (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 238 | Vojtěch Čambala (19) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 239 | Jan Baláč (41) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 240 | Matyáš Filip (73) | FBC Draci Říčany | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 241 | Kryštof Kulhánek (17) | Královéhradecký kraj | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 242 | Ondřej Sagher (13) | TROOPERS Black | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 243 | Vilém Zušťák (63) | Snipers Třebíč | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 244 | Štěpán Kůra (15) | PANTHERS OTROKOVICE | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 245 | Matěj Kiprý (8) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 246 | Jan Mrva (28) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 247 | Eliška Karbašová (4) | PSKC Okříšky | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 248 | Petr Bukáček (28) | ASK Bystřice n.P. | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 249 | Martin Macharáček (3) | Zlín Lions | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 250 | Michal Kalousek (23) | TROOPERS Black | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 251 | Ondřej Martínek (88) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 252 | Simon Bartoš (62) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 253 | Filip Radošinský (15) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 254 | Daniel Humpolík (50) | ASK Bystřice n.P. | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 255 | Josef Novák (77) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 256 | Jiří Němec (6) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 257 | Adam Záhorec (12) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 258 | Denis Šimara (9) | SFK Kozel Kroměříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 259 | Vojtěch Lojek (87) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 260 | Štěpán Prax (70) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 261 | Jakub Horák (21) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 262 | Radim Kilián Trhlík (27) | ASK Bystřice n.P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 263 | Matěj Holeček (10) | FBC Draci Říčany | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 264 | Dominik Klíma (77) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 265 | Jakub Ulman (99) | FBC Česká Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 266 | Šimon Frontz (16) | FBC Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 267 | Marek Popelka (6) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 268 | František Čuhel (6) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 269 | Štěpán Paták (4) | FBC Draci Říčany | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 270 | David Pella (27) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 271 | Filip Kovář (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 272 | Filip Kubíček (19) | Pardubický kraj | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 273 | Stanislav Humpolík (90) | ASK Bystřice n.P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 274 | Kryštof Průša (22) | Prague Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 275 | Patrik Kouřil (16) | FbC Orel Uherský Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 276 | Viktorie Hrazdírová (57) | TROOPERS White | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 277 | Tomáš Lačňák (79) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 278 | Tobiáš Garlík (80) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 279 | Ondřej Prášek (6) | Pardubický kraj | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 280 | Jan Janíček (7) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 281 | David Houška (91) | Prague Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 
