Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matěj Sedláček (64) | Mírně napřed | 16 | 11 | 27 | 2 |
2 | Antonín Stárek (12) | FBC Česká Lípa | 10 | 17 | 27 | 4 |
3 | Martin Stibor (0) | Mírně napřed | 14 | 12 | 26 | 2 |
4 | Vojtěch Wiener (73) | DDM Keramika Liberec | 8 | 17 | 25 | 6 |
5 | Ladislav Pekárek (5) | FBC Česká Lípa | 11 | 13 | 24 | 0 |
6 | Ondřej Kopič (29) | FBC Česká Lípa | 18 | 5 | 23 | 2 |
7 | Jachym Kuběna (20) | Mírně napřed | 7 | 13 | 20 | 2 |
8 | Šimon Stránský (8) | DDM Keramika Liberec | 10 | 9 | 19 | 8 |
9 | Vojtěch Panuška (89) | IBF Tuppar Střešbörg | 12 | 5 | 17 | 0 |
10 | Michael Petráň (64) | Husí Játra | 7 | 10 | 17 | 0 |
11 | David Vodica (23) | All Stars Team | 12 | 3 | 15 | 4 |
12 | Jaroslav Petrák (77) | Husí Játra | 9 | 6 | 15 | 2 |
13 | Matěj Štrobach (25) | Berdychova 11+1 | 8 | 5 | 13 | 0 |
14 | Vojtěch Janeček (93) | DDM Keramika Liberec | 6 | 7 | 13 | 4 |
15 | Filip Smutný (22) | DDM Keramika Liberec | 9 | 3 | 12 | 6 |
16 | Vojtěch Potáček (23) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 8 | 4 | 12 | 0 |
17 | Marek Vojáček (21) | Sokol Rudná | 6 | 6 | 12 | 4 |
18 | Anna Brucháčková (36) | Bulldogs Brno | 9 | 2 | 11 | 0 |
19 | Filip Kapitán (5) | DDM Keramika Liberec | 9 | 2 | 11 | 4 |
20 | Peter Steller (80) | Snipers Bratislava | 7 | 4 | 11 | 0 |
21 | Tom Sebastian Riley (50) | Sokol Rudná | 5 | 6 | 11 | 2 |
22 | Jan Pavelec (10) | Zlín Lions | 5 | 6 | 11 | 2 |
23 | Lukáš Macháček (21) | IBF Tuppar Střešbörg | 5 | 6 | 11 | 0 |
24 | Matyáš Padevět (6) | IBF Tuppar Střešbörg | 9 | 1 | 10 | 0 |
25 | Štěpán Kostrhún (28) | BLACK ANGELS team Black | 6 | 4 | 10 | 0 |
26 | Kryštof Počta (99) | Berdychova 11+1 | 6 | 4 | 10 | 0 |
27 | Lukáš Kepka (30) | Sokol Rudná | 5 | 5 | 10 | 0 |
28 | Jan Morávek (69) | Bulldogs Brno | 4 | 6 | 10 | 0 |
29 | Matouš Hrubý (91) | Husí Játra | 4 | 6 | 10 | 0 |
30 | Daniel Sedláček (80) | DDM Keramika Liberec | 4 | 6 | 10 | 7 |
31 | Jiří Procházka (13) | IBF Tuppar Střešbörg | 3 | 7 | 10 | 0 |
32 | Jan Marcoň (11) | Zlín Lions | 5 | 4 | 9 | 2 |
33 | Vojtěch Valůšek (92) | All Stars Team | 5 | 4 | 9 | 0 |
34 | David Zemánek (65) | Bulldogs Brno | 5 | 4 | 9 | 0 |
35 | Radim Hradil (13) | All Stars Team | 4 | 5 | 9 | 0 |
36 | Lukáš Macháč (66) | DDM Keramika Liberec | 4 | 5 | 9 | 4 |
37 | Michal Šifra (12) | Snipers Bratislava | 3 | 6 | 9 | 0 |
38 | Antonín Ježek (27) | Husí Játra | 3 | 6 | 9 | 2 |
39 | Sebastian Šmíd (10) | Sokol Rudná | 3 | 6 | 9 | 0 |
40 | Adam Kučera (17) | IBF Tuppar Střešbörg | 2 | 7 | 9 | 6 |
41 | Tomáš Kuchyňa (36) | IBF Tuppar Střešbörg | 1 | 8 | 9 | 0 |
42 | Jan Pražák (17) | Sokol Rudná | 6 | 2 | 8 | 2 |
43 | Tomáš Elbl (23) | Mírně napřed | 5 | 3 | 8 | 4 |
44 | Štěpán Novák (97) | Berdychova 11+1 | 3 | 5 | 8 | 2 |
45 | Lukáš Sůva (20) | BLACK ANGELS team Black | 2 | 6 | 8 | 0 |
46 | Martin Kašínský (92) | DDM Keramika Liberec | 1 | 7 | 8 | 0 |
47 | Daniel Fitzsimon (71) | BLACK ANGELS team White | 6 | 1 | 7 | 2 |
48 | Adam Jiříček (87) | Zlín Lions | 6 | 1 | 7 | 0 |
49 | Petr Havel (29) | Husí Játra | 5 | 2 | 7 | 0 |
50 | Filip Eliáš (94) | IBF Tuppar Střešbörg | 5 | 2 | 7 | 0 |
51 | Marek Čejka (87) | BLACK ANGELS team Black | 5 | 2 | 7 | 2 |
52 | Tomáš Urban (29) | DDM Keramika Liberec | 5 | 2 | 7 | 8 |
53 | Richard Kalousek (75) | Bulldogs Brno | 5 | 2 | 7 | 4 |
54 | Tobiáš Stránský (40) | Snipers Třebíč | 5 | 2 | 7 | 0 |
55 | Jakub Holiš (71) | Zlín Lions | 5 | 2 | 7 | 0 |
56 | Petr Jedlička (80) | IBF Tuppar Střešbörg | 4 | 3 | 7 | 2 |
57 | Jakub Horník (69) | DDM Keramika Liberec | 4 | 3 | 7 | 0 |
58 | Jiří Procházka (70) | Snipers Třebíč | 3 | 4 | 7 | 0 |
59 | Dan Štěpánek (99) | All Stars Team | 3 | 4 | 7 | 0 |
60 | Martin Lauko (86) | Snipers Bratislava | 6 | 0 | 6 | 0 |
61 | Petr Šubrt (40) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 5 | 1 | 6 | 5 |
62 | Samuel Kučera (69) | Sokol Rudná | 4 | 2 | 6 | 0 |
63 | Josef Nový (99) | Husí Játra | 4 | 2 | 6 | 0 |
64 | Štěpán Kouřil (92) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 4 | 2 | 6 | 0 |
65 | Marek Drápal (48) | K1 Florbal Židenice | 4 | 2 | 6 | 0 |
66 | Jonáš Rais (12) | DDM Keramika Liberec | 3 | 3 | 6 | 0 |
67 | Jakub Hájek (10) | BLACK ANGELS team Black | 3 | 3 | 6 | 0 |
68 | Jan Veselý (87) | Zlín Lions | 3 | 3 | 6 | 0 |
69 | Marko Kelbel (73) | Snipers Bratislava | 3 | 3 | 6 | 4 |
70 | Martin Noháček (57) | PSKC Okříšky | 3 | 3 | 6 | 6 |
71 | Honza Hinčiča (75) | Mírně napřed | 2 | 4 | 6 | 6 |
72 | Ondřej Kos (66) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 4 | 6 | 0 |
73 | Karel Ševčík (67) | Zlín Lions | 2 | 4 | 6 | 0 |
74 | Kryštof Burda (22) | All Stars Team | 5 | 0 | 5 | 0 |
75 | Alex Ilčišin (40) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 5 | 0 | 5 | 0 |
76 | Ondřej Zlesák (17) | Berdychova 11+1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
77 | Tomáš Hodulík (91) | Mírně napřed | 4 | 1 | 5 | 0 |
78 | Kryštof Kříž (11) | Sokol Rudná | 4 | 1 | 5 | 0 |
79 | Patrik Černý (11) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 4 | 1 | 5 | 0 |
80 | Matěj Ďurina (78) | Husí Játra | 4 | 1 | 5 | 10 |
81 | Tomáš Řihák (0) | Florbal Holešov | 4 | 1 | 5 | 4 |
82 | Matěj Žák (33) | IBF Tuppar Střešbörg | 4 | 1 | 5 | 0 |
83 | Matyáš Kandravý (15) | Husí Játra | 4 | 1 | 5 | 0 |
84 | Richard Kellenberger (18) | SKV | 3 | 2 | 5 | 0 |
85 | Adam Doupovec (67) | Bulldogs Brno | 3 | 2 | 5 | 0 |
86 | Pavel Rous (11) | Hippos Žďár n. S. | 3 | 2 | 5 | 0 |
87 | Matěj Kolář (13) | Berdychova 11+1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
88 | Noel Gavaller (64) | All Stars Team | 2 | 3 | 5 | 0 |
89 | Tomáš Hájek (69) | Berdychova 11+1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
90 | Jakub Horák (91) | FBC Česká Lípa | 2 | 3 | 5 | 0 |
91 | Jan Michálek (48) | BLACK ANGELS team Black | 2 | 3 | 5 | 2 |
92 | Tomáš Novák (27) | All Stars Team | 2 | 3 | 5 | 2 |
93 | Vojtěch Březík (88) | Zlín Lions | 2 | 3 | 5 | 2 |
94 | Antonín Šubrt (28) | Berdychova 11+1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
95 | Marek Tomanec (6) | All Stars Team | 1 | 4 | 5 | 0 |
96 | Tadeáš Mutina (7) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 5 | 5 | 0 |
97 | Milan Novák (89) | Snipers Třebíč | 4 | 0 | 4 | 0 |
98 | Jakub Stejskal (32) | DDM Keramika Liberec | 4 | 0 | 4 | 0 |
99 | Tomáš Němeček (88) | FBC Hranice | 4 | 0 | 4 | 0 |
100 | Radim Švábík (9) | Turbošneci Pohořelice | 4 | 0 | 4 | 2 |
101 | František Urbánek (40) | SKV | 4 | 0 | 4 | 0 |
102 | Jan Zátka (21) | FBC Česká Lípa | 4 | 0 | 4 | 0 |
103 | Michal Müller (32) | Dragons Pro Beroun | 3 | 1 | 4 | 4 |
104 | Adam Novák (44) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 3 | 1 | 4 | 0 |
105 | Martin Malůš (0) | Florbal Holešov | 3 | 1 | 4 | 2 |
106 | Jan Belšán (19) | BLACK ANGELS team White | 3 | 1 | 4 | 0 |
107 | Vojtěch Jahoda (32) | Snipers Třebíč | 3 | 1 | 4 | 0 |
108 | Tomáš Martan (98) | SKV | 3 | 1 | 4 | 0 |
109 | Martin Kršek (10) | Hippos Žďár n. S. | 3 | 1 | 4 | 0 |
110 | Matěj Horyna (43) | FBC SION - DDM Nová Generace | 3 | 1 | 4 | 0 |
111 | Josef Sedlák (91) | TJ Sokol Letovice | 3 | 1 | 4 | 2 |
112 | Tomáš Hájek (14) | Berdychova 11+1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
113 | Josef Jupa (0) | BLACK ANGELS team Black | 2 | 2 | 4 | 0 |
114 | Martin Sviták (71) | PSKC Okříšky | 2 | 2 | 4 | 0 |
115 | Jakub Pluhař (16) | IBF Tuppar Střešbörg | 2 | 2 | 4 | 2 |
116 | Michal Kušner (2) | FBC Hranice | 2 | 2 | 4 | 0 |
117 | Jan Baar (7) | FBC Hranice | 2 | 2 | 4 | 0 |
118 | Lubomír Kratochvíl (92) | FBC Hranice | 2 | 2 | 4 | 2 |
119 | Jakub Onderka (7) | Mírně napřed | 2 | 2 | 4 | 0 |
120 | Erik Kouřil (88) | FBC Česká Lípa | 2 | 2 | 4 | 4 |
121 | Patrik Pacek (67) | Snipers Bratislava | 1 | 3 | 4 | 0 |
122 | Martin Škorpa (68) | Berdychova 11+1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
123 | Filip Mazáč (54) | Bulldogs Brno | 0 | 4 | 4 | 0 |
124 | Matěj Porvol (98) | All Stars Team | 0 | 4 | 4 | 0 |
125 | Dejm Matěj (43) | Sokol Rudná | 0 | 4 | 4 | 0 |
126 | Štěpán Dohnal (91) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
127 | Mathias Schwesig (72) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 0 | 3 | 0 |
128 | Josef Vrána (83) | FRC Mikulov | 3 | 0 | 3 | 8 |
129 | Filip Volgemut (26) | 1. FBC Sokol Husovice | 3 | 0 | 3 | 0 |
130 | Tomáš Kroča (29) | Hornets Brno | 3 | 0 | 3 | 0 |
131 | Pavel Pilnáček (87) | Dragons Pro Beroun | 3 | 0 | 3 | 0 |
132 | Jan Grygar (97) | FBC Hranice | 3 | 0 | 3 | 0 |
133 | Jakub Týc (77) | IBF Tuppar Střešbörg | 3 | 0 | 3 | 6 |
134 | Jan Hejsler (8) | Wizards DDM Praha 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
135 | Filip Křenek (10) | Turbošneci Pohořelice | 3 | 0 | 3 | 4 |
136 | Tadeáš Svozil (60) | Bulldogs Brno | 3 | 0 | 3 | 4 |
137 | Pavel Kopecký (85) | Sokol Rudná | 3 | 0 | 3 | 0 |
138 | Adam Vrba (6) | Berdychova 11+1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
139 | Jan Fijálík (0) | Florbal Holešov | 2 | 1 | 3 | 2 |
140 | Jan Skalník (11) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 4 |
141 | Lukáš Ševčík (32) | FBC SION - DDM Nová Generace | 2 | 1 | 3 | 2 |
142 | Adam Jedlička (35) | FBC SION - DDM Nová Generace | 2 | 1 | 3 | 2 |
143 | Jan Slosiarik (87) | BLACK ANGELS team White | 2 | 1 | 3 | 0 |
144 | Adam Svoboda (73) | Snipers Třebíč | 2 | 1 | 3 | 2 |
145 | Patrik Volný (11) | FBC Česká Lípa | 2 | 1 | 3 | 0 |
146 | Alex Dokládal (55) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 1 | 3 | 0 |
147 | Jiří Uchytil (88) | Sokol Rudná | 2 | 1 | 3 | 0 |
148 | Richard Vránek (60) | Snipers Bratislava | 2 | 1 | 3 | 2 |
149 | Jan Budík (9) | Hornets Brno | 2 | 1 | 3 | 4 |
150 | Richard Pum (21) | Mírně napřed | 2 | 1 | 3 | 2 |
151 | Lukáš Kubíček (28) | Zlín Lions | 2 | 1 | 3 | 2 |
152 | Dominic Rak (5) | Snipers Bratislava | 1 | 2 | 3 | 0 |
153 | Viktor Císař (86) | SKV | 1 | 2 | 3 | 0 |
154 | Vojtěch Blažek (31) | FBC Hranice | 1 | 2 | 3 | 0 |
155 | Lukáš Bartes (31) | Snipers Třebíč | 1 | 2 | 3 | 0 |
156 | Sedliský Jakub (21) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
157 | Vojtěch Kučera (15) | IBF Tuppar Střešbörg | 1 | 2 | 3 | 4 |
158 | Jakub Vrzal (36) | All Stars Team | 1 | 2 | 3 | 0 |
159 | Dominik Náhlík (69) | Dragons Pro Beroun | 1 | 2 | 3 | 2 |
160 | Kronovetr Matyáš (72) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
161 | Michal Libecait (0) | BLACK ANGELS team Black | 1 | 2 | 3 | 0 |
162 | Nicolas Vicente (11) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 2 | 3 | 0 |
163 | Martin Vrábel (17) | Snipers Bratislava | 1 | 2 | 3 | 2 |
164 | Dan Lošťák (33) | K1 Florbal Židenice | 1 | 2 | 3 | 4 |
165 | Josef Sedláček (53) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 1 | 2 | 3 | 0 |
166 | Radek Kencl (31) | Dragons Pro Beroun | 1 | 2 | 3 | 0 |
167 | Martin Dvořák (0) | BLACK ANGELS team White | 1 | 2 | 3 | 0 |
168 | Jakub Bitter (83) | FBC Hranice | 0 | 3 | 3 | 0 |
169 | Vít Brož (1) | Mírně napřed | 0 | 3 | 3 | 0 |
170 | Jan Makovický (49) | Snipers Třebíč | 0 | 3 | 3 | 0 |
171 | Denis Dvořáček (10) | SKV | 0 | 3 | 3 | 2 |
172 | Jakub Pekárek (92) | SKV | 0 | 3 | 3 | 0 |
173 | Jonáš Obermann (89) | SKV | 2 | 0 | 2 | 0 |
174 | Matyáš Metoděj Krahulec (46) | BLACK ANGELS team Black | 2 | 0 | 2 | 2 |
175 | Nicolas Kokeš (26) | K1 Florbal Židenice | 2 | 0 | 2 | 0 |
176 | Lukáš Tesařík (23) | Wizards DDM Praha 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
177 | Roman Sedlák (13) | PSKC Okříšky | 2 | 0 | 2 | 0 |
178 | Filip Horák (3) | Mírně napřed | 2 | 0 | 2 | 0 |
179 | Daniel Jurča (6) | Turbošneci Pohořelice | 2 | 0 | 2 | 2 |
180 | Matyáš Flekl (37) | FBC Česká Lípa | 2 | 0 | 2 | 6 |
181 | Ondřej Jarošek (96) | FRC Mikulov | 2 | 0 | 2 | 0 |
182 | Jiří Lapeš (29) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
183 | Lukáš Mervart (76) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 2 | 0 | 2 | 0 |
184 | Štěpán Křetínský (34) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 |
185 | Jan Kružík (86) | Snipers Třebíč | 1 | 1 | 2 | 0 |
186 | Martin Kadlec (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 1 | 2 | 0 |
187 | Ondřej Hudík (4) | FBC Česká Lípa | 1 | 1 | 2 | 0 |
188 | Tomáš Horáček (55) | Berdychova 11+1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
189 | Michael Briešťanský (37) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 1 | 2 | 2 |
190 | Mikuláš Svoboda (85) | FRC Mikulov | 1 | 1 | 2 | 2 |
191 | Vít Hrbáček (31) | IBF Tuppar Střešbörg | 1 | 1 | 2 | 0 |
192 | Dan Kalina (20) | PSKC Okříšky | 1 | 1 | 2 | 2 |
193 | Petr Novák (18) | Mírně napřed | 1 | 1 | 2 | 2 |
194 | Jakub Bartušek (31) | BLACK ANGELS team White | 1 | 1 | 2 | 0 |
195 | Tomáš Veit (88) | K1 Florbal Židenice | 1 | 1 | 2 | 0 |
196 | Patrik Synek (51) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 1 | 2 | 4 |
197 | Jan Koukal (14) | PSKC Okříšky | 1 | 1 | 2 | 0 |
198 | Matyáš Ruber (52) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 1 | 2 | 0 |
199 | Ondřej Auermüller (0) | BLACK ANGELS team White | 1 | 1 | 2 | 2 |
200 | Jiří Dědič (38) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 1 | 1 | 2 | 0 |
201 | Martin Malý (54) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 1 | 2 | 0 |
202 | Jiří Dorazil (22) | Bulldogs Brno | 0 | 2 | 2 | 0 |
203 | Vít Křivonoska (18) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
204 | Michael Horák (8) | Turbošneci Pohořelice | 0 | 2 | 2 | 0 |
205 | Martin Peitl (15) | K1 Florbal Židenice | 0 | 2 | 2 | 0 |
206 | Jan Buzík (34) | IBF Tuppar Střešbörg | 0 | 2 | 2 | 0 |
207 | David Zelinka (67) | Husí Játra | 0 | 2 | 2 | 4 |
208 | Radek Drba (71) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 2 | 2 | 2 |
209 | Jiří Uher (85) | PSKC Okříšky | 0 | 2 | 2 | 0 |
210 | David Řepa (32) | BLACK ANGELS team White | 0 | 2 | 2 | 0 |
211 | Maxmilián Škoda (8) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 2 | 2 | 0 |
212 | Maxim Kejř (7) | Bulldogs Brno | 0 | 2 | 2 | 0 |
213 | Tomáš Doležel (70) | BLACK ANGELS team White | 0 | 2 | 2 | 0 |
214 | Tadeáš Kunc (2) | Turbošneci Pohořelice | 0 | 2 | 2 | 6 |
215 | Adam Eliáš (16) | Husí Játra | 0 | 2 | 2 | 4 |
216 | Dominik Pělucha (0) | Florbal Holešov | 0 | 2 | 2 | 0 |
217 | Rudolf Horák (65) | Snipers Třebíč | 0 | 2 | 2 | 4 |
218 | František Jílek (12) | SKV | 0 | 2 | 2 | 0 |
219 | Vojtěch Jirka (57) | FBC Česká Lípa | 0 | 2 | 2 | 0 |
220 | Karel Urban (2) | BLACK ANGELS team Black | 0 | 2 | 2 | 2 |
221 | Pavel Zabrana (74) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 0 |
222 | Michael Randa (55) | BLACK ANGELS team White | 1 | 0 | 1 | 2 |
223 | Roman Mik (98) | FBC Hranice | 1 | 0 | 1 | 0 |
224 | Tomáš Kuchař (50) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
225 | Tomáš Horák (29) | BLACK ANGELS team White | 1 | 0 | 1 | 0 |
226 | František Ženatý (43) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 1 | 0 | 1 | 2 |
227 | Martin Kříž (38) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
228 | Matej Hečko (99) | Snipers Bratislava | 1 | 0 | 1 | 6 |
229 | Štěpán Pacal (3) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 0 |
230 | Michal Mohelník (44) | BLACK ANGELS team White | 1 | 0 | 1 | 2 |
231 | Marek Hanus (95) | FBC Hranice | 1 | 0 | 1 | 2 |
232 | Štěpán Hrubý (74) | Husí Játra | 1 | 0 | 1 | 0 |
233 | Martin Ošmera (16) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 0 |
234 | Josef Ševeček (0) | Florbal Holešov | 1 | 0 | 1 | 0 |
235 | Simon Nobilis (27) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 2 |
236 | Tomáš Bartůněk (35) | Dragons Pro Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 |
237 | David Krevňák (87) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
238 | Vojta Dvořák (2) | TJ Sokol Letovice | 1 | 0 | 1 | 0 |
239 | Hugo Marx (50) | SKV | 1 | 0 | 1 | 0 |
240 | Matěj Kutílek (72) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 0 |
241 | Martin Svatoň (66) | Hippos Žďár n. S. | 1 | 0 | 1 | 0 |
242 | Matěj Němec (90) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
243 | Lukáš Daniel (64) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 2 |
244 | Ondřej Diepolt (61) | BLACK ANGELS team Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
245 | Jakub Nechuta (93) | TJ Sokol Letovice | 1 | 0 | 1 | 0 |
246 | Patrik Hájek (32) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
247 | Matyáš Rygl (74) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
248 | Jan Urban (34) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
249 | Josef Bílek (17) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 0 | 1 | 0 |
250 | Tomáš Uher (40) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 0 |
251 | Ibrahim Burda (86) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
252 | Dominik Procházka (32) | FRC Mikulov | 1 | 0 | 1 | 4 |
253 | Vít Blatný (31) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
254 | Adam Přikryl (88) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
255 | Adam Plichta (17) | 1. FBC Sokol Husovice | 1 | 0 | 1 | 2 |
256 | Jan Slezák (46) | SKV | 1 | 0 | 1 | 0 |
257 | Sebastian Rabušic (94) | FRC Mikulov | 1 | 0 | 1 | 0 |
258 | Ondřej Budík (32) | Hippos Žďár n. S. | 1 | 0 | 1 | 0 |
259 | Štěpán Trunda (5) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
260 | Vojtěch Lév (3) | FBC Hranice | 0 | 1 | 1 | 0 |
261 | Vojtěch Žáček (1) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 1 | 1 | 0 |
262 | Patrik Souček (11) | Turbošneci Pohořelice | 0 | 1 | 1 | 4 |
263 | Matěj Blažek (46) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 2 |
264 | Lukáš Hajas (93) | Snipers Bratislava | 0 | 1 | 1 | 0 |
265 | David Jedlička (36) | FBC SION - DDM Nová Generace | 0 | 1 | 1 | 4 |
266 | Tobiáš Keznikl (15) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 2 |
267 | Jakub Faulant (0) | Florbal Holešov | 0 | 1 | 1 | 0 |
268 | Adam Lysák (1) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
269 | Marek Zapletal (86) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
270 | Daniel Péc (53) | IBF Tuppar Střešbörg | 0 | 1 | 1 | 0 |
271 | Martin Karpíšek (6) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
272 | Filip Pilař (42) | BLACK ANGELS team White | 0 | 1 | 1 | 2 |
273 | Jan Prášek (95) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
274 | Daniel Jukl (93) | FBC Česká Lípa | 0 | 1 | 1 | 0 |
275 | Josef Květoň (49) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
276 | Albert Kouba (19) | FBC Česká Lípa | 0 | 1 | 1 | 0 |
277 | Tomáš Hyánek (9) | K1 Florbal Židenice | 0 | 1 | 1 | 2 |
278 | Tomáš Pokorný (8) | Hippos Žďár n. S. | 0 | 1 | 1 | 0 |
279 | Václav Jeřábek (27) | FRC Mikulov | 0 | 1 | 1 | 0 |
280 | Ondřej Beran (11) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
281 | Filip Mašek (89) | Hippos Žďár n. S. | 0 | 1 | 1 | 0 |
282 | Lukáš Martinek (85) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
283 | Martin Strouhal (8) | Zlín Lions | 0 | 1 | 1 | 0 |
284 | David Dvořák (9) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
285 | Jan Ručka (15) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 4 |
286 | Adam Petřivalský (21) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
287 | Honek Michal (18) | Sokol Rudná | 0 | 1 | 1 | 2 |
288 | Radek Novotný (33) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
289 | Mikuláš Jón (18) | FRC Mikulov | 0 | 1 | 1 | 2 |
290 | Tomáš Vavřička (39) | FBC SION - DDM Nová Generace | 0 | 1 | 1 | 0 |
291 | Dominik Cisár (15) | Hippos Žďár n. S. | 0 | 1 | 1 | 2 |
292 | Prokop Kočař (87) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
293 | Vladimír Brejcha (8) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 1 | 1 | 4 |
294 | Jiří Veskerna (16) | Turbošneci Pohořelice | 0 | 1 | 1 | 2 |
295 | Jakub Hladký (88) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
296 | Tadeáš Rataj (56) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
297 | Jakub Ondrušek (0) | Florbal Holešov | 0 | 1 | 1 | 0 |
298 | Filip Penc (47) | BLACK ANGELS team White | 0 | 1 | 1 | 4 |
299 | Jan Kobylka (14) | 1. FBC Sokol Husovice | 0 | 1 | 1 | 0 |
300 | Matyáš Grzymek (48) | Mírně napřed | 0 | 1 | 1 | 2 |
301 | Adam Keyzlar (73) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 1 | 1 | 5 |
302 | Jan Venhoda (95) | Snipers Třebíč | 0 | 1 | 1 | 0 |
303 | Daniel Caha (89) | PSKC Okříšky | 0 | 1 | 1 | 2 |
304 | Jan Kuchař (55) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
305 | Michal Pařízek (47) | PSKC Okříšky | 0 | 1 | 1 | 0 |
306 | Matěj Rada (77) | FBC Hranice | 0 | 1 | 1 | 2 |
307 | Daniel Hampl (98) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
308 | Antonín Sejkora (25) | Hippos Žďár n. S. | 0 | 1 | 1 | 0 |
309 | Jakub Vaculík (37) | FBC SION - DDM Nová Generace | 0 | 1 | 1 | 2 |
310 | Kryštof Ivan Kasha (51) | BLACK ANGELS team White | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | Jáchym Karda (25) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | František Pucherna (5) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | Ondřej Ondruš (87) | Hornets Brno | 0 | 0 | 0 | 4 |
314 | Jan Gabarík (95) | TJ Sokol Letovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Vít Novák (23) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | Vilém Doležal (18) | BLACK ANGELS team White | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | Dominik Franc (10) | Hornets Brno | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | Jan Blaho (1) | BLACK ANGELS team Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
