| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mašát (7) | IBF Tuppar Střešbörg | 11 | 9 | 20 | 2 |
| 2 | Jan Waldhauser (27) | IBF Tuppar Střešbörg | 9 | 11 | 20 | 4 |
| 3 | Michael Kočandrle (21) | IBF Tuppar Střešbörg | 12 | 3 | 15 | 2 |
| 4 | Tomáš Hanák (77) | IBK Södra Böhmen | 10 | 4 | 14 | 2 |
| 5 | Michal Valachovič (8) | Bulldogs Brno Orange | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 6 | Lukáš Kučera (19) | Atlas Blansko | 7 | 6 | 13 | 6 |
| 7 | Filip Blažek (15) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 8 | Vojtěch Fedra (12) | Atlas Blansko | 11 | 1 | 12 | 0 |
| 9 | Tomáš Jančík (28) | IBF Tuppar Střešbörg | 10 | 2 | 12 | 0 |
| 10 | Jiří Suchomel (21) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 11 | Tomáš Čáslava (34) | BLACK ANGELS | 4 | 8 | 12 | 4 |
| 12 | Jan Mannl (7) | Asper Šumperk U19 | 8 | 3 | 11 | 2 |
| 13 | Martin Ležatka (52) | FBC Slovácko | 8 | 2 | 10 | 2 |
| 14 | Jakub Mikolášek (8) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 15 | Josef Štourač (50) | FBC Slovácko | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 16 | Michael Souček (99) | Žlutá Fabie | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 17 | Daniel Kříž (48) | Žlutá Fabie | 4 | 6 | 10 | 9 |
| 18 | Jakub Škrdla (48) | FBC Chábros | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 19 | Lukáš Staněk (79) | BLACK ANGELS | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 20 | Matěj Sokol (55) | IBF Falun G | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 21 | Oliver Gold (11) | Last shot | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 22 | Erik Papež (0) | BLACK ANGELS | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 23 | Filip Nerad (98) | Žlutá Fabie | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 24 | Marek Fryš (9) | BLACK ANGELS | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 25 | Lukáš Vachutka (17) | FBS Olomouc | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 26 | Lukáš Dubský (7) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 27 | Matěj Vavroušek (65) | IBF Tuppar Střešbörg | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 28 | Sebastian Maxa (48) | Wizards DDM Praha 10 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 29 | Adam Kuchynka (6) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 5 | 2 | 7 | 4 |
| 30 | Michael Kořének (41) | Zlín Lions | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 31 | Martin Krejčí (72) | Žlutá Fabie | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 32 | Patrik Holý (8) | IBK Södra Böhmen | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 33 | Jan Kostka (63) | IBF Falun G | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 34 | Tomáš Bečka (77) | IBF Falun G | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 35 | Filip Kyrian (91) | IBK Södra Böhmen | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 36 | Tomáš Skoupil (15) | FBS Olomouc | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 37 | Matěj Bednář (22) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 38 | Karel Petrák (1) | IBF Tuppar Střešbörg | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 39 | Matyáš Pleva (12) | IBF Falun G | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 40 | Vít Nosek (86) | IBK Södra Böhmen | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 41 | Roman Chovan (98) | Bulldogs Brno Orange | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 42 | Matěj Eisenkolb (86) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 43 | Jakub Holovej (24) | IBK Omítky | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 44 | Adam Javořík (77) | Zlín Lions | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 45 | Jan Rolenc (71) | FBC Slovácko | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 46 | Kryštof Indruch (88) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 47 | Adam Ampapa (75) | PSKC Okříšky | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 48 | Adam Kocián (74) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 49 | Antonín Harapát (65) | Asper Šumperk U19 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 50 | Tomáš Dibelka (97) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 51 | Šimon Borik (29) | FBS Olomouc | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 52 | Tadeáš Dvořák (43) | Atlas Blansko | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 53 | Jan Plášil (98) | FBC Chábros | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 54 | Matěj Matyáš (24) | FBC Slovácko | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 55 | Adam Kos (26) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 56 | Matěj Švácha (47) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 57 | Pavel Zima (12) | Bulldogs Brno Black | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 58 | Martin Kortánek (22) | ACEMA Sparta Praha | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 59 | Mikuláš Ryba (76) | Žlutá Fabie | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 60 | Tadeáš Grega (76) | Aligators U18 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 61 | Martin Umlášek (10) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 62 | Štěpán Musil (70) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 63 | Jakub Mynář (21) | FBS Olomouc | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 64 | Lukáš Malíček (36) | FBC Slovácko | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 65 | David Chochlovský (52) | IBF Tuppar Střešbörg | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 66 | Robin Hromeček (99) | FBC Slovácko | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 67 | Petr Zajíček (3) | Bulldogs Brno Orange | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 68 | Petr Kopecký (95) | FBC Slovácko | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 69 | Vojtěch Nosek (97) | Žlutá Fabie | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 70 | Jakub Číž (21) | FBC Slovácko | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 71 | Radim Jančík (43) | Zlín Lions | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 72 | Jan Müller (3) | BLACK ANGELS | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 73 | Marek Pázsiczký (21) | Black Devils | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 74 | Jiří Hadamovský (10) | IBF Tuppar Střešbörg | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 75 | Filip Píše (9) | Žlutá Fabie | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 76 | Adam Stejskal (37) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 77 | Filip Konrady (56) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 78 | Šimon Hronek (34) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 79 | Jakub Kořenek (98) | FBS Olomouc | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 80 | Adam Gábor (2) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 81 | Šimon Šmajda (70) | Black Devils | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 82 | Martin Novák (81) | IBK Södra Böhmen | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 83 | Martin Brhlík (20) | Wizards DDM Praha 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 84 | Šimon Pešta (28) | Bulldogs Brno Black | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 85 | Filip Samuel Dušek (22) | IBK Omítky | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 86 | Štěpán Kouřil (25) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 87 | Jan Pinkas (26) | SKV | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 88 | Nikolas Zouhar (8) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 89 | Jiří Čížek (98) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 90 | Michal Martinek (81) | Žlutá Fabie | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 91 | Lukáš Frydrych (77) | FBS Olomouc | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 92 | Thomas Heřmanský (78) | BLACK ANGELS | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 93 | Emil Hejduk (2) | TJ Turnov | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 94 | Filip Čáp (32) | Žlutá Fabie | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 95 | Marek Macura (3) | IBK Omítky | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 96 | David Camrda (97) | IBK Södra Böhmen | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 97 | Jaroslav Šmída (11) | TJ Turnov | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 98 | Marek Paštika (81) | SKV | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 99 | Petr Vaverčák (5) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 100 | Tomáš Blažek (90) | IBF Falun G | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 101 | Martin Sedláček (7) | Last shot | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 102 | Jakub Žáček (99) | Zlín Lions | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 103 | Tomáš Kotačka (21) | PSKC Okříšky | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 104 | Milan Jedlička (87) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 105 | Jéňa Šamánek (88) | Hornets Brno | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 106 | Vojtěch Rusin (10) | LosKýblos | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 107 | Štěpán Pohl (19) | TJ Turnov | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 108 | Michal Hrabica (37) | IBK Na Přední | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 109 | Jan Černovický (22) | Last shot | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 110 | Šimon Janoušek (15) | TJ Turnov | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 111 | Filip Petřík (16) | FBC Slovácko | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 112 | Jakub Jindra (30) | IBK Södra Böhmen | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 113 | Martin Hadaš (82) | FBC Slovácko | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 114 | Lukáš Blaszczyk (11) | Black Devils | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 115 | Martin Dolejš (75) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 116 | Jakub Veselý (78) | FBC Chábros | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 117 | Ondřej Beránek (19) | TROOPERS | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 118 | David Ležatka (53) | FBC Slovácko | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 119 | Ondřej Kowalik (71) | IBK Na Přední | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 120 | Richard Plandor (69) | IBF Falun G | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 121 | Vladimír Filípek (24) | Black Devils | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 122 | Tomáš Blaha (5) | FBC Slovácko | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 123 | Ondřej Dohnal (18) | TROOPERS | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 124 | David Cejnar (53) | Žlutá Fabie | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 125 | Kryštof Buchtela (17) | FBCDC | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 126 | Lukáš Bárta (40) | IBF Tuppar Střešbörg | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 127 | David Bouda (28) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 128 | Max Šefčík (51) | FBC Slovácko | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 129 | Vojtěch Krupička (88) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 130 | Matěj Šrámek (82) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 131 | Ondřej Koumar (5) | Atlas Blansko | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 132 | Martin Surový (70) | BLACK ANGELS | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 133 | Jan Michálek (23) | Zlín Lions | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 134 | Jan Josef Brychta (98) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 135 | Adam Domlátil (59) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 136 | Jan Žežulka (21) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 137 | Jakub Kordík (44) | Black Devils | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 138 | Michal Bělaška (11) | FBC Slovácko | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 139 | Tomáš Jurco (22) | IBF Tuppar Střešbörg | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 140 | Jan Sláma (32) | IBK Södra Böhmen | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 141 | Filip Šubert (29) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 142 | Lukáš Punčochář (71) | Bulldogs Brno Orange | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 143 | Tomáš Konečný (88) | TROOPERS | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 144 | Jan Morávek (14) | IBK Södra Böhmen | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 145 | Marek Šauer (48) | Bulldogs Brno Black | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 146 | Jakub Vitek (70) | Bulldogs Brno Orange | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 147 | David Kozelka (39) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 148 | Jakub Hejzlar (20) | FBC Chábros | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 149 | Jan Svoboda (38) | Bulldogs Brno Orange | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 150 | Michael Svatoš (63) | Wizards DDM Praha 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 151 | Aleš Brabenec (12) | PSKC Okříšky | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 152 | Martin Janiczek (77) | Hornets Brno | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 153 | Filip Konstant (46) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 154 | Patrik Med (19) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 155 | Štěpán Šmerda (9) | FBC SLAVKOV | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 156 | Martin Pešta (80) | Bulldogs Brno Black | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 157 | Daniel Kellermann (92) | IBK Omítky | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 158 | Mojmír Mopils (33) | FBCDC | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 159 | Václav Veverka (8) | BLACK ANGELS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 160 | Vojtěch Horák (3) | FBC Chábros | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 161 | Jindřich Bernard (12) | FBS Olomouc | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 162 | Matouš Bešta (94) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 163 | Adam Veselovský (13) | Bulldogs Brno Black | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 164 | Vojtěch Doucha (93) | SKV | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 165 | Ondřej Pavlík (41) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 166 | Filip Kortánek (23) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 167 | Adam Korček (43) | IBF Falun G | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 168 | Jan Huleš (99) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 169 | Jan Kašpar (53) | Asper Šumperk U19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 170 | Michael Briešťanský (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 171 | Kryštof Novotný (87) | IBF Tuppar Střešbörg | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 172 | Roman Sedlák (13) | PSKC Okříšky | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 173 | Matyáš Pik (61) | BLACK ANGELS | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 174 | Ondřej Foldyna (23) | IBK Na Přední | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 175 | Kristián Hráský (2) | LosKýblos | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 176 | Pavel Matějů (48) | FBS Olomouc | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 177 | Petr Hejl (95) | Aligators U18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 178 | Matyáš Kůra (94) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 179 | Adam Šimek (49) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 180 | Kryštof Pospíšil (9) | FBC Chábros | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 181 | Patrik Abaffy (9) | PSKC Okříšky | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 182 | Matyáš Zouhar (9) | Aligators U18 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 183 | Viktor Patsch (55) | Asper Šumperk U19 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 184 | Daniel Fišer (4) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 185 | Matěj Šaroch (87) | SKV | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 186 | Vít Jirků (99) | FBCDC | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 187 | Jan Almásy (12) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 188 | Jaroslav David (12) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 189 | Kryštof Hájek (4) | IBK Na Přední | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 190 | Matěj Faltus (74) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 191 | Jan Stádník (6) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 192 | Adam Zukal (84) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 193 | Lukáš Suk (77) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 194 | Rostislav Pavlíček (23) | FBS Olomouc | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 195 | Filip Jaroš (94) | Bulldogs Brno Black | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 196 | Miroslav Kuře (77) | LosKýblos | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 197 | Ondřej Sedlák (55) | Atlas Blansko | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 198 | Jirka Kloss (67) | IBF Falun G | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 199 | Michal Bujna (7) | Black Devils | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 200 | Adam Frýza (23) | FBC SLAVKOV | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 201 | Patrik Hudeček (42) | IBF Falun G | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 202 | Patrik Svoboda (97) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 203 | Jiří Hájek (43) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 204 | Vojtěch Haleš (10) | Bulldogs Brno Black | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 205 | Jakub Ruč (95) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 206 | Michal Odložilík (8) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 207 | Jiří Lipovský (6) | TROOPERS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 208 | Michal Samohýl (46) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 209 | David Kramoliš (90) | FBC SLAVKOV | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 210 | Tomáš Popovský (44) | Aligators U18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 211 | Ondřej Kos (57) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 212 | Rudolf Klement (6) | IBK Omítky | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 213 | Jakub Madunicky (26) | Black Devils | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 214 | Martin Veselý (11) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 215 | Adam Doupovec (67) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 216 | Ondřej Sukup (14) | Aligators U18 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 217 | David Navrátil (4) | Atlas Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 218 | Jan Prošek (34) | SKV | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 219 | Patrik Kalina (97) | FBCDC | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 220 | Daniel Řezáč (7) | IBK Na Přední | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 221 | Šimon Říha (37) | LosKýblos | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 222 | Radim Kroupa (94) | FBC SLAVKOV | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 223 | Marek Kubíček (87) | Atlas Blansko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 224 | Tomáš Jedlička (30) | Aligators U18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 225 | Marek Samec (72) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 226 | Matěj Hájek (29) | TJ Turnov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 227 | Šimon Dubský (88) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 228 | Jan Vochyán (18) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 229 | Adam Hemerka (3) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 230 | Herbert Žežulka (29) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 231 | Pavel Fleischmann (66) | Asper Šumperk U19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 232 | Tadeáš Doucha (92) | SKV | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 233 | Radek Blažek (11) | FBC Chábros | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 234 | Ondřej Kahoun (5) | IBK Na Přední | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 235 | Josef Dalibor (17) | FBC Chábros | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 236 | Mathias Schwesig (96) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 237 | Lukáš Novák (89) | TROOPERS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 238 | Tomáš Urych (11) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 239 | Matyáš Rauscher (42) | IBK Omítky | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 240 | Matěj Lang (6) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 241 | Martin Klieščik (68) | IBF Falun G | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 242 | Vojtěch Porazil (92) | FBŠ SLAVIA Plzeň | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 243 | Pavel Malošík (20) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 244 | Petr Pojer (47) | PSKC Okříšky | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 245 | Marek Hrazdíra (26) | Atlas Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 246 | Ota Mikulka (91) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 247 | František Jílek (12) | SKV | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 248 | Martin Fajt (55) | Last shot | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 249 | Jan Hampl (98) | IBK Na Přední | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 250 | Radim Nekuža (16) | Last shot | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 251 | Ondřej Marcinka (93) | Bulldogs Brno Black | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 252 | Adam Ucháč (9) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 253 | Petr Švehla (89) | IBK Omítky | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 254 | Martin Sivák (17) | Black Devils | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 255 | Patrik Synek (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 256 | Martin Zeman (23) | ACEMA Sparta Praha UNYP | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 257 | Marek Žaloudek (10) | FBCDC | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 258 | Adam Pospíšilík (21) | IBK Na Přední | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 259 | Ondřej Holubář (9) | IBK Omítky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 260 | Vojtěch Kučera (99) | Last shot | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 261 | David Kotek (10) | FBS Olomouc | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 262 | Lukáš Hlavnička (98) | TJ Turnov | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 263 | Vojtěch Blaha (65) | FBC SLAVKOV | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 264 | Vít Novák (23) | Bulldogs Brno Black | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 265 | David Kučera (55) | PSKC Okříšky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 266 | Martin Leixner (29) | PSKC Okříšky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 267 | Tomáš Nevrlý (21) | FBC Chábros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 268 | Lukáš Maršík (9) | TJ Turnov | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 269 | Martin Uher (82) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 270 | Dominik Bořecký (14) | Last shot | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 271 | Miroslav Šimoník (34) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 272 | Marek Dohnal (86) | Zlín Lions | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 273 | Radek Novotný (0) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 274 | Adam Urbánek (92) | Last shot | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 275 | Vojtěch Dvořák (35) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 276 | Michael Trávníček (77) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 277 | Richard Janďourek (71) | LosKýblos | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 278 | Ondřej Hikl (3) | FBC Slovácko | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 279 | Tobiáš Pavliš (17) | IBK Na Přední | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 280 | Dalibor Borovička (6) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 281 | František Straširybka (84) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 282 | Hieu Nguyen (47) | SKV | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 283 | Daniel Vykoukal (71) | SKV | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 284 | Lukáš Švitorka (16) | TJ Turnov | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 285 | Martin Havlát (4) | TROOPERS | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 286 | Vít Ides (48) | FBC Slovácko | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 287 | Štěpán Zeman (48) | FBC SLAVKOV | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 288 | Ondřej Suchý (33) | IBK Omítky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 289 | Šimon Vojáček (65) | Last shot | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 290 | Michal Rada (3) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 291 | Michal Marek (28) | IBK Omítky | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 292 | Tomáš Zelinka (75) | IBK Omítky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 293 | Ondřej Šrámek (96) | IBK Omítky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 294 | Jakub Weiss (87) | IBK Na Přední | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 295 | Ondřej Sitta (69) | Asper Šumperk U19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 296 | Tomáš Prchla (71) | FBS Olomouc | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 297 | Filip Lanča (26) | IBK Na Přední | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 298 | Lukáš Svoboda (17) | Atlas Blansko | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 299 | Jan Korbel (54) | FBC Chábros | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 300 | Jakub Černohous (24) | Asper Šumperk U19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 301 | Martin Malý (7) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 302 | Filip Dědek (3) | TJ Turnov | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 303 | Maxián Přikryl (66) | IBK Na Přední | 0 | 1 | 1 | 2 |
