| Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markéta Žbánková (79) | Panthers Praha | 9 | 4 | 13 | 0 | 
| 2 | Šárka Staňková (15) | K1 Florbal Židenice | 4 | 5 | 9 | 0 | 
| 3 | Eva Nečasová (37) | K1 Florbal Židenice | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 4 | Kateřina Perutková (4) | K1 Florbal Židenice | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 5 | Markéta Valešová (18) | Panthers Praha | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 6 | Dominika Vatahová (5) | Fbš Bohemians | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 7 | Lucie Retová (9) | Panthers Praha | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 8 | Adéla Šebestová (16) | Zlín Lions | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 9 | Karolína Nováková (73) | Fbš Bohemians | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 10 | Agáta Saffertová (4) | Panthers Praha | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 11 | Viktorie Novotná (36) | Panthers Praha | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 12 | Kristyna Gocová (77) | Panthers Praha | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 13 | Hana Havířová (10) | K1 Florbal Židenice | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 14 | Natálie Neumanová (87) | Florbal Ústí Girls | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 15 | Markéta Lenfeldová (30) | Fbš Bohemians | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 16 | Lenka Zelingerová (6) | Panthers Praha | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 17 | Kateřina Strnadová (2) | Panthers Praha | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 18 | Anna Machálková (28) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 19 | Eliška Vrzalová (12) | Florbal Ústí Girls | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 20 | Eva Filipová (17) | K1 Florbal Židenice | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 21 | Sabina Mikysková (11) | Majestic Llamas | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 22 | Monika Zimolová (23) | K1 Florbal Židenice | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 23 | Sára Olšánová (78) | Majestic Llamas | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| 24 | Berenika Vrzalová (44) | Florbal Ústí Girls | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 25 | Karina Gren (7) | Panthers Praha | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| 26 | Aneta Krajčová (15) | Zlín Lions | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 27 | Kateřina Daňková (8) | Majestic Llamas | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 28 | Veronika Bímová (9) | Fbš Bohemians | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 29 | Klára Konečná (10) | Majestic Llamas | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 30 | Liliana Bolfová (64) | Bulldogs Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 31 | Klára Schmiedová (31) | Panthers Praha B | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 32 | Diana Hošková (29) | Panthers Praha B | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 33 | Kristýna Kapuciánová (4) | Zlín Lions | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 34 | Lucie Ponížilová (91) | Zlín Lions | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 35 | Michaela Valášková (23) | Zlín Lions | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 36 | Běla Novotná (16) | SKV | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 37 | Petra Klusáková (6) | K1 Florbal Židenice | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 38 | Klára Porhajmová (17) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 39 | Daniela Oplatková (77) | Bulldogs Brno | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 40 | Adéla Ficková (20) | Majestic Llamas | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 41 | Adéla Veselá (35) | K1 Florbal Židenice | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 42 | Klára Procházková (77) | Panthers Praha B | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 43 | Aneta Rousová (31) | Florbal Ústí Girls | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 44 | Zuzana Tuncelová (27) | Fbš Bohemians | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 45 | Anežka Pěnkavová (71) | Fbš Bohemians | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 46 | Karla Batíková (25) | Fbš Bohemians | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 47 | Kateřina Walderová (32) | Fbš Bohemians | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 48 | Kateřina Rybníčková (32) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 49 | Šárka Šporová (49) | Panthers Praha B | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 50 | Lucie Zavadilová (8) | Florbal Ústí Girls | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 51 | Eliška Charvátová (92) | Fbš Bohemians | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 52 | Adéla Mikšlová (73) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 53 | Kristýna Černá (74) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 54 | Adéla Procházková (94) | Panthers Praha B | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 55 | Kristýna Veselá (16) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 56 | Kateřina Bílková (8) | SKV | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 57 | Karolína Prošková (45) | SKV | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 58 | Gabriela Čížová (77) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 59 | Monika Rožumbergerová (96) | Panthers Praha B | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 60 | Tereza Suková (17) | Fbš Bohemians | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 61 | Aneta Špičáková (8) | Fbš Bohemians | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 62 | Markéta Vlčková (9) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 63 | Klára Šulová (78) | K1 Florbal Židenice | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 64 | Eliška Hroudná (99) | Fbš Bohemians | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 65 | Veronika Procházková (18) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 66 | Anna Brucháčková (36) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 67 | Eliška Hladíková (84) | SKV | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 68 | Kateřina Kubištová (8) | Panthers Praha | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 69 | Emma Sýkorová (28) | Zlín Lions | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 70 | Karolína Klečková (13) | SKV | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 71 | Gabriela Hamplová (8) | K1 Florbal Židenice | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 72 | Marie Gabrisová (66) | Majestic Llamas | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 73 | Kateřina Formánková (10) | Panthers Praha B | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 74 | Zuzana Lukovicsová (27) | Zlín Lions | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 75 | Natálie Růžičková (15) | Majestic Llamas | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 76 | Nikola Braunová (3) | Panthers Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Tereza Perdochová (24) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Radka Puldová (16) | K1 Florbal Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Karolína Tučková (79) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Lucie Vernerová (25) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Kristýna Mikysková (13) | Majestic Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Tereza Malá (55) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Adéla Vlčková (28) | Panthers Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Karolína Černá (33) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Rozálie Štandová (65) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Zuzana Tranova (57) | Majestic Llamas | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 87 | Barbora Hajžmanová (58) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Kateřina Fremutová (93) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Ema Brucháčková (7) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 90 | Nikola Tomášková (35) | Panthers Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Anna Bašticová (68) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Linda Pospíšilová (19) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Štěpánka Neumanová (19) | Fbš Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Nikol Vaněčková (89) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 95 | Miriam Kaminski (28) | SKV | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 96 | Konstantýna Klosová (98) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Jolana Chládková (91) | Panthers Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | Nikola Hrabánková (66) | Fbš Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Klára Machů (82) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 100 | Michala Rosendorfová (24) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 101 | Adéla Verbířová (94) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 102 | Kateřina Macounová (99) | Panthers Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 103 | Viktorie Dušková (70) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 104 | Klára Vintrová (11) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 | Alena Večeřová (2) | K1 Florbal Židenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 106 | Nela Rožnovjáková (2) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 107 | Veronika Trenklerová (6) | Panthers Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 108 | Nikola Dlouhá (21) | Majestic Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 109 | Adéla Spoustová (26) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 110 | Denisa Peroutková (5) | Majestic Llamas | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 111 | Kateřina Dvořáčková (75) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | Anna Bogdanová (68) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 113 | Hedvika Mikolajková (87) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114 | Tereza Rožumbergerová (71) | Panthers Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 115 | Martina Zajícová (21) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 116 | Šárka Hromková (68) | Panthers Praha B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 117 | Tereza Havlová (28) | Fbš Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 118 | Monika Benková (89) | Fbš Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 119 | Tereza Pešková (88) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 120 | Johana Pribanová (29) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 121 | Zita Kočmároš (99) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 122 | Kristýna Poláková (77) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 123 | Vendula Skřivánková (7) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 124 | Ema Mlatečková (18) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 125 | Anna Herzánová (70) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 126 | Lenka Richterová (11) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 127 | Andrea Nerudová (95) | Fbš Bohemians | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 128 | Alena Červenková (70) | Panthers Praha B | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 129 | Lucie Mrázová (17) | Florbal Ústí Girls | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 130 | Barbora Řiháková (6) | Majestic Llamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 131 | Tereza Štraufová (56) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 132 | Jasmine Lager (91) | SKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 133 | Karolína Štandová (64) | SKV | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 134 | Jana Prátová (85) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 134 | - | - | 101 | 79 | 180 | 76 | 
Posledním zápasem dospělé Open Game 2020 se stalo finále kategorie HOBBY. V něm na sebe narazily Fialové Kobry Globo Gym a SK Domaslavice, které bojovaly do posledního dechu. Kobry ale nakonec udržely náskok z první půle a převzaly pohár za výhru 4:2. Úspěšný turnaj shrnul tahoun Globo Gymu Kamil Bříška, který zároveň byl nejproduktivnějším
Po loňské absenci na Brno Open Game se Richmond vrátil na florbalový trůn. Výběr v kategorii ELITE prošel turnajem bez jediné porážky a ve finále si poradil se Södra Böhmen 8:3. Nejlepším hráčem zlatého mužstva byl vyhlášen obránce Lukáš Jalový, který se podělil o dojmy z vítězného finále. Lukáši, jak
V kategorii Muži PRO uspěli hráči Týmu na hraně. Ve finále zdolali, jak jinak než na samostatné nájezdy, Tatran selection a brali cenné zlato. Rozhodující střílení zvládl Filip „Jágr“ Horák, který se navíc trefil už v základní hrací době, a přispěl k vítězství 3:2. Turnaj potom Horák zhodnotil v rozhovoru. Co
	
       
Turnaj finančně podporuje statutární město Brno částkou 230.000,-