| Pořadí | Jméno | Tým | Branky | Asistence | Body | vyloučení | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Ragač (47) | Wizards DDM Praha 10 | 28 | 12 | 40 | 0 | 
| 2 | David Nováček (88) | Wizards DDM Praha 10 | 14 | 19 | 33 | 2 | 
| 3 | William Mathias Kuray (38) | Wizards DDM Praha 10 | 17 | 14 | 31 | 0 | 
| 4 | Samuel Walter (9) | Wizards DDM Praha 10 | 13 | 6 | 19 | 4 | 
| 5 | Lenka Vojáčková (15) | K1 Florbal Židenice Girls | 13 | 3 | 16 | 2 | 
| 6 | Filip Klinkovský (82) | PANTHERS OTROKOVICE | 12 | 2 | 14 | 0 | 
| 7 | Šimon Eleder (40) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 11 | 3 | 14 | 0 | 
| 8 | Adam Kuchař (8) | Wizards DDM Praha 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 
| 9 | Robin Hasík (20) | PANTHERS OTROKOVICE | 5 | 9 | 14 | 0 | 
| 10 | Radim Lukeš (88) | ACEMA Sparta Praha | 11 | 2 | 13 | 0 | 
| 11 | Jan Vrašťák (54) | Bulldogs Brno | 10 | 3 | 13 | 0 | 
| 12 | Jáchym Ondráček (4) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 8 | 5 | 13 | 0 | 
| 13 | Viktorie Moravcová (32) | FBK Bulldogs Hořice | 9 | 3 | 12 | 2 | 
| 14 | Barbora Jašková (32) | Bulldogs Brno G | 9 | 3 | 12 | 0 | 
| 15 | David Doleček (2) | TROOPERS | 8 | 4 | 12 | 4 | 
| 16 | Vojtěch Fučík (99) | Prague Tigers | 10 | 1 | 11 | 0 | 
| 17 | Matěj Pokorný (6) | Fbš Bohemians | 10 | 1 | 11 | 0 | 
| 18 | Jakub Illek (41) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 9 | 2 | 11 | 0 | 
| 19 | Stanislav Čapoun (73) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 8 | 3 | 11 | 0 | 
| 20 | David Říha (99) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 7 | 4 | 11 | 0 | 
| 21 | Matěj Podhrázký (2) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 4 | 11 | 0 | 
| 22 | Dominik Beneš (68) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 
| 23 | Jan Třasák (23) | Wizards DDM Praha 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 
| 24 | Jakub Žižka (17) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| 25 | Tadeáš Fojtík (24) | PANTHERS OTROKOVICE | 8 | 2 | 10 | 0 | 
| 26 | Adam Zuščák (39) | TROOPERS | 7 | 3 | 10 | 0 | 
| 27 | Ondřej Navrátil (7) | TROOPERS | 6 | 4 | 10 | 0 | 
| 28 | Jakub Konečný (77) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 6 | 4 | 10 | 2 | 
| 29 | Josef Loučka (28) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 5 | 5 | 10 | 0 | 
| 30 | Adam Slívko (1) | TROOPERS | 4 | 6 | 10 | 0 | 
| 31 | Jakub Opletal (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 9 | 0 | 9 | 0 | 
| 32 | Tomáš Kulhánek (16) | PANTHERS OTROKOVICE | 8 | 1 | 9 | 0 | 
| 33 | Martin Pšenčík (14) | PANTHERS OTROKOVICE | 8 | 1 | 9 | 0 | 
| 34 | Karel Fritscher (10) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 7 | 2 | 9 | 0 | 
| 35 | Jan Michálek (13) | Fbš Bohemians | 7 | 2 | 9 | 0 | 
| 36 | Sebastian Melichárek (7) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 6 | 3 | 9 | 0 | 
| 37 | Dan Hochman (68) | K1 Florbal Židenice | 6 | 3 | 9 | 0 | 
| 38 | Sebastian Jung (26) | FBK Bulldogs Hořice | 6 | 3 | 9 | 0 | 
| 39 | Lota Najsrová (88) | Bulldogs Brno G | 5 | 4 | 9 | 2 | 
| 40 | Nikola Stejskalová (7) | K1 Florbal Židenice Girls | 5 | 4 | 9 | 0 | 
| 41 | Adam Novotný (18) | Wizards DDM Praha 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 
| 42 | Ondřej Syrový (91) | Prague Tigers | 7 | 1 | 8 | 0 | 
| 43 | Šimon Mahdal (59) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 7 | 1 | 8 | 0 | 
| 44 | Max Kostroň (77) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 
| 45 | Matouš Okleštěk (12) | ACEMA Sparta Praha | 6 | 2 | 8 | 0 | 
| 46 | Dominik Kučera (7) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 6 | 2 | 8 | 0 | 
| 47 | Jakub Kolář (52) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 6 | 2 | 8 | 2 | 
| 48 | Kryštof Merta (9) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| 49 | Isabela Petrskovská (28) | K1 Florbal Židenice Girls | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| 50 | Štěpán Pospíšil (28) | Prague Tigers | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| 51 | Ondřej Slavík (13) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| 52 | Marek Unucka (72) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 53 | Karolína Loskotová (35) | TROOPERS | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 54 | Filip Ctibor (2) | Wizards DDM Praha 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 
| 55 | Tomáš Tesárek (24) | Bulldogs Brno | 4 | 4 | 8 | 2 | 
| 56 | Kryštof Zuzaník (13) | PANTHERS OTROKOVICE | 3 | 5 | 8 | 4 | 
| 57 | Samuel Smejkal (12) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 6 | 8 | 2 | 
| 58 | Šimon Rybář (87) | Fbš Bohemians | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| 59 | Jakub Zdráhal (17) | PANTHERS OTROKOVICE | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| 60 | David Hiblbauer (29) | Prague Tigers | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| 61 | Jan Ždímal (84) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 5 | 2 | 7 | 2 | 
| 62 | Daniel Šťastník (53) | ACEMA Sparta Praha | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 63 | Marie Dryáková (66) | ACEMA Sparta Praha | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 64 | Viktor Hubený (64) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 4 | 3 | 7 | 0 | 
| 65 | Hynek Müller (3) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 66 | Karolína Bartoňková (41) | K1 Florbal Židenice Girls | 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 67 | Michal Novotný (24) | ACEMA Sparta Praha | 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 68 | Šimon Jelínek (86) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| 69 | Maxim Bluschke (14) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 
| 70 | Maxmilian Švehlák (76) | ACEMA Sparta Praha | 5 | 1 | 6 | 0 | 
| 71 | Petr Šiške (13) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 5 | 1 | 6 | 2 | 
| 72 | Šimon Martinásek (73) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 5 | 1 | 6 | 0 | 
| 73 | Dominik Stádal (6) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 4 | 2 | 6 | 2 | 
| 74 | Michael Polák (69) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| 75 | Lukáš Gregr (18) | TROOPERS | 4 | 2 | 6 | 0 | 
| 76 | Lukáš Horák (5) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 
| 77 | Kryštof Oppelt (43) | Fbš Bohemians | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 78 | Prokop Bernard (48) | Prague Tigers | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 79 | Jonáš Šenkyřík (12) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 3 | 3 | 6 | 0 | 
| 80 | David Přerovský (80) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| 81 | Lukáš Zelík (2) | PANTHERS OTROKOVICE | 2 | 4 | 6 | 0 | 
| 82 | Jan Ťopek (66) | PANTHERS OTROKOVICE | 1 | 5 | 6 | 2 | 
| 83 | Alexandr Zbořil (14) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 84 | Martin Cibulka (8) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| 85 | Jakub Novák (36) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 86 | Ondřej Kroupa (28) | TROOPERS | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 87 | Tomáš Brouček (32) | Bulldogs Brno | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| 88 | Linda Končelíková (97) | Bulldogs Brno G | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 89 | Jakub Kostka (21) | K1 Florbal Židenice | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 90 | Tobiáš Stránský (90) | Prague Tigers | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 91 | Alex Polášek (11) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 92 | Šimon Rudolf (47) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 93 | Jakub Ťopek (56) | PANTHERS OTROKOVICE | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| 94 | Matěj Maršálek (42) | Fbš Bohemians | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 95 | Vojtěch Řezáč (7) | Fbš Bohemians | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 96 | Ondřej Výtisk (59) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 97 | Štěpán Zderčík (36) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 98 | Prokop Vestfál (5) | FBK Bulldogs Hořice | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 99 | Jakub Hrnčíř (12) | Prague Tigers | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| 100 | Jan Klíč (7) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| 101 | Albert Štěpán (36) | Fbš Bohemians | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 102 | Adam Kubelka (36) | Prague Tigers | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 103 | Josef Rejzek (3) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 5 | 5 | 0 | 
| 104 | Patrik Gottvald (24) | FBK Bulldogs Hořice | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 105 | Michal Jedlička (79) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 106 | Štěpán Skála (23) | Snipers Třebíč | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 107 | Šimon Stegura (70) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 108 | Robert Olma (61) | Bulldogs Brno | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 109 | Hugo Hanák (86) | K1 Florbal Židenice | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 110 | Jakub Císař (22) | FBK Bulldogs Hořice | 3 | 1 | 4 | 2 | 
| 111 | Dominik Novák (35) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 112 | Mia Šestáková (45) | ACEMA Sparta Praha | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 113 | Šimon Novotný (66) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 114 | Adam Langer (86) | PANTHERS OTROKOVICE | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 115 | Kryštof Beneš (18) | Prague Tigers | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 116 | Matyáš Růžička (31) | Bulldogs Brno | 1 | 3 | 4 | 4 | 
| 117 | Jakub Neuvirth (48) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 118 | Jakub Mattes (51) | Bulldogs Brno | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 119 | Alexandra Vítková (25) | K1 Florbal Židenice Girls | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 120 | Jiří Chvěja (86) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 121 | Jiří Hanuš (45) | Bulldogs Brno | 1 | 3 | 4 | 2 | 
| 122 | Klára Pilařová (24) | Bulldogs Brno G | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 123 | Jakub Kiprý (4) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 124 | Robert Marek (11) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 125 | Jakub Dvořák (35) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 126 | Tereza Prokešová (57) | Bulldogs Brno G | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 127 | Jiří Kocourek (9) | Zlín Lions | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 128 | Karel Weiss (97) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 129 | Roman Škarohlíd (2) | K1 Florbal Židenice | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 130 | Erik Roháček (11) | Bulldogs Brno | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 131 | Ella Endlová (55) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 132 | David Rozvald (10) | Fbš Bohemians | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 133 | Jakub Zachoval (43) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 134 | Matěj Kratochvíl (73) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 135 | Roman Stanec (17) | K1 Florbal Židenice | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 136 | Nicolas Halva (88) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 137 | Lukáš Sikora (48) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 138 | Ema Sakařová (8) | Bulldogs Brno G | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 139 | Patrik Skalický (13) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 140 | Sandra Šmerdová (14) | K1 Florbal Židenice Girls | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 141 | Mikuláš Jiroutek (27) | Prague Tigers | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 142 | Tobiáš Justan (99) | Bulldogs Brno | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 143 | Filip Jakubík (89) | ACEMA Sparta Praha | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 144 | Michael Kadlec (12) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| 145 | Lukáš Bureš (77) | Fbš Bohemians | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 146 | Vanda Pavlíková (10) | K1 Florbal Židenice Girls | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 147 | Adéla Žampachová (21) | K1 Florbal Židenice Girls | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 148 | Anna Sládková (8) | K1 Florbal Židenice Girls | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 149 | Michal Mazáč (9) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 150 | Filip Volejník (9) | FBK Bulldogs Hořice | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 151 | Pavel Tomšíček (98) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 152 | Tomáš Daněk (92) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 153 | Vít Šebela (13) | Fbš Bohemians | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 154 | Tobias Mach (29) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 155 | Jan Pešek (20) | TROOPERS | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 156 | Jakub Jetenský (14) | Prague Tigers | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 157 | Martin Unčovský (94) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 158 | Adam Vestfál (37) | FBK Bulldogs Hořice | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 159 | Tereza Růžičková (87) | Bulldogs Brno G | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 160 | Jan Pechan (13) | Hornets Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 161 | Tomáš Boháček (53) | Bulldogs Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 162 | Matyáš Stuchlík (68) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| 163 | Matouš Slováček (15) | Hornets Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 164 | Martin Fanta (20) | Fbš Bohemians | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 165 | Lukáš Večeřa (23) | Zlín Lions | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 166 | Jáchym Štětkář (7) | Zlín Lions | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 167 | Tomáš Filipský (10) | Prague Tigers | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 168 | Michal Kalousek (19) | Bulldogs Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 169 | Jakub Pernický (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 170 | Samuel Ballek (67) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 171 | Jáchym Zeiner (44) | Wizards DDM Praha 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 172 | Martin Pešina (13) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 173 | Samuel Procházka (11) | Snipers Třebíč | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 174 | Jakub Starý (5) | K1 Florbal Židenice | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 175 | David Medek (46) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 176 | Petr Úlehla (98) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 177 | Daniel Kurtin (7) | Zlín Lions | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 178 | Tobiáš Russ (44) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 179 | Anna Klacková (4) | Zlín Lions | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 180 | Jakub Mariánek (65) | TROOPERS | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 181 | Vojtěch Gryz (50) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 182 | Teo Honza (8) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 183 | Adéla Musiolová (71) | K1 Florbal Židenice Girls | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 184 | Sebastian Schulmeister (14) | Hornets Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 185 | Filip Nevtípil (97) | Bulldogs Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 186 | Boris Honzík (47) | Snipers Třebíč | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 187 | Tomáš Krupka (11) | Hornets Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 188 | Jonáš Konior (7) | PANTHERS OTROKOVICE | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 189 | Ondřej Trňáček (17) | Zlín Lions | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 190 | Adam Daněk (79) | Bulldogs Brno | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 191 | Samira Hrůzová (33) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 192 | Tobiáš Hustý (7) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 193 | Dominik Nečas (7) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 194 | Denis Pištěk (90) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 195 | Ludmila Weissová (96) | K1 Florbal Židenice Girls | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 196 | Jan Heralecký (80) | Bulldogs Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 197 | Martin Feix (17) | Prague Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 198 | Tomáš Duchoň (2) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 199 | Tobiáš Vojík (26) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 200 | Matyáš Novotný (6) | Snipers Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 201 | Matyáš Smetana (7) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 202 | Ondřej Sycha (38) | 1. FBC Sokol Husovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 203 | Vilém Standara (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 204 | Filip Janča (5) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 205 | Jan Fidler (94) | ACEMA Sparta Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 206 | Alexander Hlaváč (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 207 | Tadeáš Krbec (11) | Fbš Bohemians | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 208 | Dávid Do (82) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 209 | Richard Honzík (32) | Snipers Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 210 | Petr Gabrhel (74) | TROOPERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 211 | Anna Tschöplová (20) | Bulldogs Brno G | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 212 | Filip Schaffer (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 213 | Nela Heligrová (15) | FBK Bulldogs Hořice | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 214 | Kateřina Konečná (9) | Bulldogs Brno G | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 215 | Dominik Franzki (10) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 216 | Aneta Neterderová (2) | Hornets Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 217 | Helena Černá (52) | Bulldogs Brno G | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 218 | Martin Procházka (6) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 219 | Nela Bolfová (15) | Bulldogs Brno G | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 220 | Barbora Bukovičová (1) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 221 | Kateřina Kafková (11) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 222 | Tomáš Caha (27) | K1 Florbal Židenice | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 223 | Marek Vašut (61) | Zlín Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 224 | Ondřej Macháček (54) | TROOPERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 225 | Lucie Zelinková (25) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 226 | Kateřina Janáčková (18) | Bulldogs Brno G | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 227 | Ondřej Slatinský (1) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 228 | Šimon Černý (8) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 229 | Matyáš Boog (72) | Zlín Lions | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 230 | Patrik Richter (99) | K1 Florbal Židenice | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 231 | Karin Polišenská (3) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 232 | Tadeáš Drašar (17) | FBK Bulldogs Hořice | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 233 | Šimon Tribula (14) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 234 | David Minx (7) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 235 | Pavel Stryja (66) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 236 | Dominika Čejková (54) | Snipers Třebíč | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 237 | Tadeáš Jelínek (20) | Gepardi DDM Helceletka Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 238 | Adam Honegr (45) | FBK Bulldogs Hořice | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 239 | Vilém Kalina (44) | Bulldogs Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 240 | Vendula Žáková (1) | TROOPERS | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 241 | Ondřej Gara (94) | Fbš Bohemians | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 242 | Soňa Klíčová (72) | K1 Florbal Židenice Girls | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 243 | Matěj Mrázek (25) | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 244 | Aneta Karbanová (22) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 245 | Michaela Charvátová (20) | K1 Florbal Židenice Girls | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 246 | Jindřich Hejna (5) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 247 | Šimon Jonáš (70) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 248 | Bruno Bauer (76) | K1 Florbal Židenice | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 249 | František Dvořák (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 250 | Ondřej Svoboda (39) | Snipers Třebíč | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 251 | Vít Kylar (8) | FBK Bulldogs Hořice | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 252 | Erik Richter (66) | K1 Florbal Židenice | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 253 | Jakub Michálek (10) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 254 | Marek Němec (99) | Snipers Třebíč | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 255 | Radek Ambrož (22) | Zlín Lions | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 256 | Štěpán Dvořák (1) | Wizards DDM Praha 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 257 | Antonín Šindelář (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 258 | Matyáš Štěpánek (4) | Hornets Brno | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 259 | Matěj Kapras (30) | Prague Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 260 | Jakub Zejkan (1) | FBK Bulldogs Hořice | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 261 | Bronislav Trávníček (16) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 262 | Natálie Kučerová (83) | 1. FBC Sokol Husovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 263 | Čeněk Vlk (9) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 264 | Vojtěch Mikeš (16) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 265 | Jan Vačkář (28) | 1. FBC Sokol Husovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 266 | Samuel Andrýsek (92) | TROOPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 267 | Matěj Lavička (27) | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 268 | Michal Křizan (1) | FBŠ Hummel Hattrick Brno Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 269 | Alfréd Štěpán (63) | Fbš Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 270 | Natálie Jabůrková (68) | K1 Florbal Židenice Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 271 | Jáchym Srnánek (13) | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 272 | Radek Gold (43) | TROOPERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 273 | Tomáš Vrla (17) | Zlín Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 274 | Václav Černý (66) | Prague Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 275 | Štěpán Duba (6) | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers B | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 276 | Jakub Kabele (23) | Fbš Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 277 | Jan Pimek (3) | FBŠ Hummel Hattrick Brno U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 278 | Šimon Švehlík (49) | ACEMA Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 279 | Marek Židloch (92) | Bulldogs Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 280 | Kateřina Bednářová (7) | Bulldogs Brno G | 0 | 0 | 0 | 0 | 
