| Order | First name | Team | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luděk Ondráček (96) | Richmond | 12 | 13 | 25 | 2 |
| 2 | Jiří Koutný (21) | Richmond | 9 | 14 | 23 | 0 |
| 3 | Tomáš Hanák (77) | IBK Södra Böhmen | 13 | 7 | 20 | 2 |
| 4 | Adam Kocián (74) | RS Tygří stádo | 10 | 7 | 17 | 0 |
| 5 | Adam Klimeš (86) | IBK Södra Böhmen | 9 | 8 | 17 | 0 |
| 6 | Zdeňek Coufal (13) | Richmond | 12 | 4 | 16 | 0 |
| 7 | Matěj Černý (97) | IBK Södra Böhmen | 7 | 8 | 15 | 4 |
| 8 | Jan Procházka (99) | IBK Södra Böhmen | 6 | 9 | 15 | 0 |
| 9 | Patrik Fabián (18) | PatyZon Telnice | 13 | 1 | 14 | 0 |
| 10 | Pavel Zbořil (11) | IBK PořádMálo | 12 | 2 | 14 | 2 |
| 11 | Filip "Jágr" Horák (68) | Tým na hraně | 11 | 3 | 14 | 0 |
| 12 | Vojtěch Fedra (12) | Atlas Future | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 13 | Josef Juha (10) | Tatran selection | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 14 | Michal Valachovič (8) | Bulldogs Brno Black | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 15 | Petr Koláčný (52) | PatyZon Telnice | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 16 | Štěpán Kostrhún (28) | RybičkyJsouFajn | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 17 | Patrik Šebek (7) | Unachara IBK | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 18 | Jonáš Kreysa (0) | Tatran selection | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 19 | Martin Janiczek (77) | Tatran selection | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 20 | Alexandr "Koukal" Svoboda (81) | Tým na hraně | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 21 | René Mikel (8) | Pološílené Veverky | 7 | 3 | 10 | 0 |
| 22 | Tomáš Kadavý (8) | Gymnázium Chomutov | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 23 | Jan Horský (76) | Pološílené Veverky | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 24 | Lukáš Kučera (19) | Atlas Future | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 25 | Lukáš Gregr (90) | IBK PořádMálo | 2 | 8 | 10 | 0 |
| 26 | Horst Fuchs (12) | Richmond | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 27 | Daniel Drobiš (40) | IBK Södra Böhmen | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 28 | Jan Kolajta (9) | Gymnázium Chomutov | 7 | 2 | 9 | 0 |
| 29 | Jiří Kroutil (44) | Atlas Future | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 30 | Řecký Zabiják (81) | Tatran selection | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 31 | Matyáš Krahulec (46) | RybičkyJsouFajn | 6 | 3 | 9 | 0 |
| 32 | Petr Voltner (15) | PatyZon Telnice | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 33 | Václav Černoch (15) | Gymnázium Chomutov | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 34 | Patrik Adámek (10) | PatyZon Telnice | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 35 | David "Rozsíval" Medek (3) | Tým na hraně | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 36 | Tomáš Veselý (59) | RybičkyJsouFajn | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 37 | Jiří Valigura (86) | IBK Aces | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 38 | Lukáš Dubský (25) | RS Tygří stádo | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 39 | Jakub Vitek (70) | Bulldogs Brno Black | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 40 | Filip Folauf (23) | RS Tygří stádo | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 41 | Oliver "Marek" Gold (15) | Tým na hraně | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 42 | Jan Hušek (26) | Richmond | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 43 | Lukáš Šmarda (87) | IBK Prešovský Beton | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 44 | Dominik Janík (55) | Atlas Future | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 45 | Jan Svoboda (38) | Bulldogs Brno Black | 6 | 1 | 7 | 4 |
| 46 | Lukáš Dvořák (17) | Pološílené Veverky | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 47 | Dalibor Švéda (87) | Tatran selection | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 48 | Michal Pešák (7) | Gymnázium Chomutov | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 49 | Prokop Ferdan (99) | Dream Vidláci Team | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 50 | Filip Forman (18) | Unachara IBK | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 51 | Lukáš Jalowiczka (8) | Richmond | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 52 | Michal Fila (94) | Richmond | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 53 | Lukáš Lanc (19) | Technické služby | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 54 | Ondřej Borik (20) | IBK Aces | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 55 | Lukáš Paták (26) | Tatran selection | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 56 | Michal Řehák (3) | RS Tygří stádo | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 57 | Jan Frydrych (55) | Last minute | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 58 | Honza Linhart (16) | RS Tygří stádo | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 59 | Radim Fila (88) | Richmond | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 60 | Jakub Žiška (20) | RybičkyJsouFajn | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 61 | Daniel Tychtl (91) | IBK Södra Böhmen | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 62 | Ondřej Souček (53) | IBK Aces | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 63 | Ondřej Dobrovolný (14) | IBK Prešovský Beton | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 64 | Vojtěch Bílek (24) | RybičkyJsouFajn | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 65 | Šimon Hronek (40) | Unachara IBK | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 66 | Ondřej Kočí (19) | Drobci GKS | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 67 | Jan David "Slipečky" Šamánek (88) | Tatran selection | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 68 | Adam Bouška (16) | Polámanej Mixér | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 69 | Jan "Klepiš" Grábl (20) | Tým na hraně | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 70 | Matěj Netrefa (22) | RybičkyJsouFajn | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 71 | Čestmír "Ludvík" Sekanina (13) | IBK PořádMálo | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 72 | Jakub Haša (15) | FBK Bobrky | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 73 | Vít Máček (70) | IBK Södra Böhmen | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 74 | Vojtěch Švara (71) | Drobci GKS | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 75 | Lukáš Kvapil (5) | FBK Bobrky | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 76 | Vlastimil Červenka (18) | FBK Bobrky | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 77 | Daniel Budík (13) | Gymnázium Chomutov | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 78 | Michal Dohnal (37) | Bulldogs Brno Black | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 79 | Petr "Fízl" Musil (8) | IBK PořádMálo | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 80 | Matyáš "Kašpar" Kůra (22) | Tým na hraně | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 81 | Jiří Sypač (28) | Richmond | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 82 | Petr Zajíček (3) | Bulldogs Brno Black | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 83 | Lukáš Vašínek (43) | IBK Prešovský Beton | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 84 | Patrik Polách (21) | Bulldogs Brno Black | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 85 | Michal Matějček (80) | IBK Södra Böhmen | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 86 | Michal Stráský (23) | PatyZon Telnice | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 87 | Radovan Kubek (20) | Dream Vidláci Team | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | Martin Umlášek (66) | IBK Zebra | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | David "Hubáček" Mati (11) | Tým na hraně | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | Michael Weiser (9) | Last minute | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 91 | Matěj Eisenkolb (1) | RS Tygří stádo | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 92 | Adam Kresa (9) | Polámanej Mixér | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 93 | Adam Vágner (49) | Bulldogs Brno Black | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 94 | Michal Šmíd (11) | Polámanej Mixér | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 95 | Filip Janeba (14) | Drobci GKS | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 96 | Alexandr Terminátor Kytner (16) | Tým na hraně | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 97 | David Chvosta (21) | IBK Södra Böhmen | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 98 | Honza Kos (26) | RS Tygří stádo | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 99 | Matěj "Růžička" Hronek (27) | Tým na hraně | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 100 | Jakub Maleček (68) | Unachara IBK | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 101 | Daniel Zmrzlý (12) | IBK Aces | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 102 | Martin Ryšánek (65) | Tatran selection | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 103 | Michal Dolejš (44) | Technické služby | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 104 | Adam "KUSTOD" Krejčí (0) | Tým na hraně | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 105 | Vincenzo Marek (12) | Gymnázium Chomutov | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 106 | Jiří Šincl (36) | IBK Aces | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 107 | Jiří Juhaňák (14) | Richmond | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 108 | David Mühlbach (21) | Drobci GKS | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 109 | Pavel Brikule (21) | Tatran selection | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 110 | Tomáš Vašek (32) | IBK Prešovský Beton | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 111 | Jakub Matula (86) | Tatran selection | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 112 | Jiří Šidla “C” (71) | PatyZon Telnice | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 113 | Matouš Neužil (92) | Drobci GKS | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 114 | Jan Žwak (8) | IBK Södra Böhmen | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 115 | Michal Janča (16) | Dream Vidláci Team | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 116 | Kryštof Blažek (3) | IBK Zebra | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 117 | Robin Macek (10) | FBK Bobrky | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 118 | Patrik Pollak (25) | Polámanej Mixér | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 119 | Štěpán Bochníček (27) | Technické služby | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 120 | Tomáš Hruška (11) | RybičkyJsouFajn | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 121 | Jiří Halama (13) | Unachara IBK | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 122 | Zdeněk Dolíhal (3) | Last minute | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 123 | Jaroslav Váňa (93) | RybičkyJsouFajn | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 124 | Jakub Vašek (4) | IBK Prešovský Beton | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 125 | Radek Felkl (11) | Gymnázium Chomutov | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 126 | Tomáš Kasper (4) | Pološílené Veverky | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 127 | Jan Lubina (55) | Drobci GKS | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 128 | Tomáš Klouda (68) | Drobci GKS | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 129 | Michal Kempa (97) | Polámanej Mixér | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 130 | Hai Nguyen (17) | RS Tygří stádo | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 131 | Jaromír Chodil (7) | Pološílené Veverky | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 132 | Jan Pecha (78) | Dream Vidláci Team | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 133 | Michal Odložilík (8) | Tatran selection | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 134 | Jakub "Rolinek" Andrle (60) | Tým na hraně | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 135 | Josef ,,Kazma Kazatel (16) | PatyZon Telnice | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 136 | Josef Veselík (27) | IBK Aces | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 137 | Jaromír Votruba (68) | Technické služby | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 138 | Marek Pulda (97) | Bulldogs Brno Orange | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 139 | Vincent Drápal (61) | PatyZon Telnice | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 140 | Tomáš Pešl (32) | Technické služby | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 141 | Dominik Čejka (28) | Drobci GKS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 142 | Marek Šauer (48) | Bulldogs Brno Black | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 143 | Michal Strnad (99) | Unachara IBK | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 144 | Petr Pospíšil (8) | IBK Zebra | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 145 | Adam Kovář (3) | Atlas Future | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 146 | Michal Šmíd (23) | Last minute | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 147 | Maxim Kejř (7) | Bulldogs Brno Black | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 148 | Ondřej Krejčí (21) | PatyZon Telnice | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 149 | Tomáš Foret (65) | IBK PořádMálo | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 150 | Michal Žůrek (16) | FBK Bobrky | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 151 | Adam Klimeš (29) | Unachara IBK | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 152 | Dominik "Zlaté dítě" Pleska (2) | IBK PořádMálo | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 153 | Daniel Galanský (42) | Last minute | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 154 | Martin Sviták (16) | Bulldogs Brno Black | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 155 | Marek Reithar (0) | Technické služby | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 156 | Tomáš Havlíček (17) | Tatran selection | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 157 | Tom Holič (37) | Gymnázium Chomutov | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 158 | Tadeáš Dvořák (76) | IBK Zebra | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 159 | Dominátor Sláma (80) | PatyZon Telnice | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 160 | Kryštof Kůs (74) | Dream Vidláci Team | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 161 | Jakub Kolmačka (17) | Atlas Future | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 162 | Jan Holoubek (66) | Pološílené Veverky | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 163 | Marek Krpoun (23) | Technické služby | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 164 | Marek Horáček (17) | Gymnázium Chomutov | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 165 | Vojtěch Blana (2) | IBK Aces | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 166 | Patrik Crla (13) | Atlas Future | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 167 | Viktor "JeštěNevím" Kejík (3) | IBK PořádMálo | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 168 | Adam Zemánek (44) | PatyZon Telnice | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 169 | Petr West (52) | IBK Aces | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 170 | Lukáš Michálek (19) | PatyZon Telnice | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 171 | Jan Chrást (50) | Richmond | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 172 | Lukáš Nejzchleb (29) | IBK Zebra | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 173 | Lukáš Adámek (6) | FBK Bobrky | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 174 | Tomáš Macalík (12) | IBK Prešovský Beton | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 175 | Lukáš Nekuda (39) | Last minute | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | Adam Veselovský (13) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 177 | Roman Svoboda (10) | IBK PořádMálo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 178 | Jaromír Vávrů (12) | Pološílené Veverky | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 179 | Ibrahim Burda (86) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 180 | Petr Jindra (0) | Pološílené Veverky | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 181 | Ondřej Filip (25) | Drobci GKS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 182 | Denis Zimmer (9) | FBK Bobrky | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 183 | Šimon Kuczera (11) | Gymnázium Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 184 | Jiří Kračman (5) | Drobci GKS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 185 | Štěpán Šváb (9) | IBK PořádMálo | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 186 | Roman Feigl (8) | RybičkyJsouFajn | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 187 | Vojtěch Krajíček (10) | Dream Vidláci Team | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 188 | Adam Zukal (84) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 189 | Oldrich Kalas (66) | Pološílené Veverky | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 190 | Vít Zápotočný (20) | Pološílené Veverky | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 191 | Martin Szweda (3) | FBK Bobrky | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 192 | Vojta Trčálek (17) | Technické služby | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 193 | Tomáš Pudil (46) | IBK Aces | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 194 | Tomáš Jakal (12) | Last minute | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 195 | David Zemánek (65) | Bulldogs Brno Orange | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 196 | Marek Dvořák (64) | Pološílené Veverky | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 197 | Petr Sekanina (10) | Polámanej Mixér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 198 | Lukáš "Němec" Macálka (63) | Tým na hraně | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 199 | Pavel Rous (51) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 200 | Bc.Šimon Borek (5) | Atlas Future | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 201 | Štěpán Vyskočil (1) | Pološílené Veverky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 202 | Dominik Moravec (99) | RS Tygří stádo | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 203 | Jan Vojtíšek (6) | Gymnázium Chomutov | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 204 | Jiří Buchta (13) | Technické služby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 205 | Leoš Koupý (2) | Atlas Future | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 206 | Adam Šimek (49) | RS Tygří stádo | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 207 | Michal Žůrek (33) | Polámanej Mixér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 208 | Lukáš Vychodil (17) | Bulldogs Brno Black | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 209 | Tomáš Knotek (25) | Last minute | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 210 | Josef Klosowicz (88) | IBK Zebra | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 211 | Boris Nouzák (15) | Drobci GKS | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 212 | Matyáš Krupa (66) | Polámanej Mixér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 213 | Pavel Stehlík (97) | Tatran selection | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 214 | Filip "Vokoun" Kuhn (85) | Tým na hraně | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 215 | Pepa Němeček (10) | Technické služby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 216 | Tomáš Staněk (13) | Last minute | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 217 | Miroslav Vomela (13) | Pološílené Veverky | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 218 | Aleš "Voráček" Muselík (93) | Tým na hraně | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 219 | Matyáš Weinstein (7) | PatyZon Telnice | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | David Hauser (17) | Gymnázium Chomutov | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 221 | Lukáš Vacuška (71) | Dream Vidláci Team | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 222 | Adam Hudeček (34) | Unachara IBK | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 223 | Ondřej Kolajta (27) | Gymnázium Chomutov | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 224 | Marek Kouřil (15) | IBK Zebra | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 225 | Antonín Šmerák (22) | Unachara IBK | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 226 | Petr Vaverčák (5) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 227 | Standa Zezulka (56) | Technické služby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 228 | Marek Paleček (99) | Drobci GKS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Vojtěch Ott (31) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Ondřej Synek (88) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Jakub Batěk (42) | Drobci GKS | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 232 | David Nečas (1) | Unachara IBK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | David Čermák (10) | IBK Zebra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Jaromír Malina (65) | Polámanej Mixér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Martin Horák (10) | Last minute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Pavel Stejskal (8) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 237 | Adam Domlátil (59) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Miloš Procházka (21) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 239 | Denis Müller (17) | IBK Zebra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Tomáš Šalda (65) | IBK Aces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Ondřej Bábíček (99) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Petr Nunev (84) | RybičkyJsouFajn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Tomáš Mátl (0) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Ondřej Karel Hošek (99) | Gymnázium Chomutov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Richard Makyča (14) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Radek Kunstmüller (99) | IBK Zebra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Jaroslav Maša (66) | IBK Prešovský Beton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Patrik Seevald (25) | FBK Bobrky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Michal "Červenka" Machálek (10) | Tým na hraně | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Kristián Konečný (73) | Bulldogs Brno Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | David Černý (4) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Martin Bzduch (4) | Unachara IBK | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 253 | Petr Matějíček (83) | IBK Prešovský Beton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Filip Mazáč (54) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Ondřej Bílý (44) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Petr Husnaj (72) | IBK Zebra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Tomáš Čejka (24) | Polámanej Mixér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 258 | Aleš Křepelka (29) | IBK Södra Böhmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Ondřej Boček (77) | Polámanej Mixér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Jiří Klvaňa (14) | FBK Bobrky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | Martin Zvěřina (5) | Gymnázium Chomutov | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 262 | Matěj Faltus (74) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Dominik Hude (1) | Tatran selection | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Peter Varga (35) | Technické služby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Ondřej Koumar (96) | IBK Zebra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Vojtěch "Nula" Foret (7) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Matěj Kubíček (1) | FBK Bobrky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Ondra Klička (69) | RS Tygří stádo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Oldřich Pecha (35) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Karel Vejmelka (86) | IBK Prešovský Beton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Kryštof Bartek (20) | PatyZon Telnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | Marek Šivel (69) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Michal Prokeš (31) | Tatran selection | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Daniel Žilka (20) | Atlas Future | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 275 | Petr Bureš (93) | Last minute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Jan “Pavelec” Mazánek (1) | Tým na hraně | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Filip Barus (99) | IBK Prešovský Beton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Vojtěch Trčka (8) | FBK Bobrky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Richard Šulc (44) | Last minute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Martin Petr (34) | RybičkyJsouFajn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Petr Stejskal (9) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Ondřej Marcinka (93) | Bulldogs Brno Orange | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Jan Ptáčník (27) | Polámanej Mixér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Daniel "Mekáč" Pavlíček (15) | IBK PořádMálo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Jan Vorálek (95) | IBK Aces | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | Arnošt Nechvátal (13) | Polámanej Mixér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | René Číž (17) | FBK Bobrky | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 288 | Kamil Zelený (52) | IBK Prešovský Beton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Vít Novák (23) | Bulldogs Brno Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | Bořek Králík (99) | Tatran selection | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | David Tenora (45) | Atlas Future | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Tomáš Kubek (82) | Dream Vidláci Team | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 292 | - | - | 558 | 478 | 1036 | 240 |
Registration for the 11th year youth tournament and the 13th year of an adult tournament has been started! Like always tournament is separated in two parts. Youth part is scheduled on date 18th - 21th June 2019 and the adult part on 25th - 28th June 2019. You can register your team till 30th April 2020. REGISTRATION FORM - CLICK HERE LIST OF CATEGORIES - CLICK HERE
We are so glad that we can introduce to you younger brother of Hummel Open Game - tournament Brno Floorball Festival. The first year of this tournament will be held September 6 - 8 and also September 15 - 17 2019 for all children categories. You don't have to find teams for your friendly matches before the season, just enjoy new Brno tournament, which is the best preparation for your team. All necessary information you can find on official web www.brn
How to get to Brno? BY PLANE The Brno International Airport is located 7.5 km southeast of the city center. The airport terminal is approximately 2 km from the D1 highway, near Exit 201 Brno-Slatina. Paid parking (10 minute drop-off is free) is available in front of the terminal and is also suitable for long term parking. The express city bus line number 76 stops at the terminal and travels to one of the main bus stations at the Grand Hotel in the city centre with a total journey time